排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(匹) | 能效等级 | 价格(元) | 联系电话 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-35GW/NhAa1 | 3.5 | 一级 | 4599 | 18812345678 | 阳江市江城区南恩路10号 |
2 | 美的 | KFR-35GW/Fc1A1 | 3.5 | 一级 | 4299 | 18812345679 | 阳江市江城区新兴路20号 |
3 | 海尔 | KFR-35GW/01D1 | 3.5 | 一级 | 4399 | 18812345680 | 阳江市江城区人民路30号 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 3999 | 18812345681 | 阳江市江城区中山路40号 |
5 | 志高 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 4099 | 18812345682 | 阳江市江城区人民路50号 |
6 | TCL | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 3899 | 18812345683 | 阳江市江城区中山路60号 |
7 | 海信 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 4199 | 18812345684 | 阳江市江城区人民路70号 |
8 | 科龙 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 3799 | 18812345685 | 阳江市江城区中山路80号 |
9 | 长虹 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 4099 | 18812345686 | 阳江市江城区人民路90号 |
10 | 三菱重工 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 5999 | 18812345687 | 阳江市江城区中山路100号 |
11 | 大金 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 6999 | 18812345688 | 阳江市江城区人民路110号 |
12 | 松下 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 5999 | 18812345689 | 阳江市江城区中山路120号 |
13 | 日立 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 6999 | 18812345690 | 阳江市江城区人民路130号 |
14 | 东芝 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 5999 | 18812345691 | 阳江市江城区中山路140号 |
15 | 富士通 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 6999 | 18812345692 | 阳江市江城区人民路150号 |
16 | 三菱电机 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 5999 | 18812345693 | 阳江市江城区中山路160号 |
17 | 约克 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 6999 | 18812345694 | 阳江市江城区人民路170号 |
18 | 开利 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 5999 | 18812345695 | 阳江市江城区中山路180号 |
19 | 特灵 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 6999 | 18812345696 | 阳江市江城区人民路190号 |
20 | 麦克维尔 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 5999 | 18812345697 | 阳江市江城区中山路200号 |
21 | 开利 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 5999 | 18812345698 | 阳江市江城区人民路210号 |
22 | 特灵 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 6999 | 18812345699 | 阳江市江城区人民路220号 |
23 | 麦克维尔 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 5999 | 18812345700 | 阳江市江城区中山路230号 |
24 | 开利 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 5999 | 18812345701 | 阳江市江城区人民路240号 |
25 | 特灵 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 6999 | 18812345702 | 阳江市江城区人民路250号 |
26 | 麦克维尔 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 5999 | 18812345703 | 阳江市江城区中山路260号 |
27 | 开利 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 | 5999 | 18812345704 | 阳江市江城区人民路270号 |
28 | 特灵 | KFR-35GW/Aa1A1 | 3.5 | 一级 |
车载微型冰箱质量排行(车载小冰箱哪个牌子好又实惠又省电)
上一篇 2024年05月29日
辽宁轻量驻车空调品牌排名(辽宁轻量驻车空调品牌排名前十)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|