排名 | 厂家名称 | 型号 | 额定热负荷(kW) | 额定供暖面积(m²) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ20-12F | 12 | 120 | 4500 |
2 | 美的 | Midea KFRD-25GW/05D1 | 25 | 250 | 5000 |
3 | 格力 | GWH120-K3DNA1A | 12 | 120 | 4200 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/05D1 | 35 | 350 | 5500 |
5 | 长虹 | CHiQ KFRD-25GW/05D1 | 25 | 250 | 4800 |
6 | 海信 | HRF-25GW/05D1 | 25 | 250 | 4600 |
7 | TCL | T90-KFRD-25GW/05D1 | 25 | 250 | 4700 |
8 | 科龙 | KFRD-25GW/05D1 | 25 | 250 | 4400 |
9 | 华帝 | JSQ20-12F | 12 | 120 | 4300 |
10 | 万家乐 | JSQ20-12F | 12 | 120 | 4100 |
11 | 老板 | JSQ20-12F | 12 | 120 | 4200 |
12 | 苏泊尔 | JSQ20-12F | 12 | 120 | 4000 |
13 | 九阳 | JSQ20-12F | 12 | 120 | 3900 |
14 | 美的 | Midea KFRD-35GW/05D1 | 35 | 350 | 5600 |
15 | 格力 | GWH120-K3DNA1A | 12 | 120 | 4300 |
16 | 奥克斯 | KFR-45GW/05D1 | 45 | 450 | 6000 |
17 | 长虹 | CHiQ KFRD-35GW/05D1 | 35 | 350 | 5700 |
18 | 海信 | HRF-35GW/05D1 | 35 | 350 | 5800 |
19 | TCL | T90-KFRD-35GW/05D1 | 35 | 350 | 5900 |
20 | 科龙 | KFRD-35GW/05D1 | 35 | 350 | 5500 |
21 | 华帝 | JSQ20-12F | 12 | 120 | 4400 |
22 | 万家乐 | JSQ20-12F | 12 | 120 | 4200 |
23 | 老板 | JSQ20-12F | 12 | 120 | 4300 |
24 | 苏泊尔 | JSQ20-12F | 12 | 120 | 4100 |
25 | 九阳 | JSQ20-12F | 12 | 120 | 4000 |
26 | 美的 | Midea KFRD-45GW/05D1 | 45 | 450 | 6100 |
27 | 格力 | GWH120-K3DNA1A | 12 | 120 | 4400 |
28 | 奥克斯 | KFR-55GW/05D1 | 55 | 550 | 6500 |
29 | 长虹 | CHiQ KFRD-45GW/05D1 | 45 | 450 | 6200 |
30 | 海信 | HRF-45GW/05D1 | 45 | 450 | 6300 |
冷凝式壁挂炉甘肃厂家排名(冷凝壁挂炉多少钱一台)
落地空调排名(什么牌子的落地空调好用又省电)
上一篇 2024年05月29日
京东家电热水器排名(京东热水器价格查询)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。