国际液晶电视排名(全球液晶电视排名)


排名 品牌 2022年出货量(百万台) 2023年预计出货量(百万台) 市场份额(2022年) 总部所在地
1 三星 45.5 47.0 20.3% 韩国
2 LG 29.0 30.5 13.0% 韩国
3 TCL 25.0 27.0 11.2% 中国
4 海信 22.0 24.0 9.9% 中国
5 创维 18.0 20.0 8.1% 中国
6 索尼 16.0 17.5 7.2% 日本
7 飞利浦 14.0 15.5 6.3% 荷兰
8 夏普 12.0 13.5 5.4% 日本
9 长虹 11.0 12.5 4.9% 中国
10 康佳 10.0 11.5 4.5% 中国
11 东芝 9.0 10.5 4.0% 日本
12 海尔 8.0 9.5 3.6% 中国
13 三星电子 7.0 8.5 3.1% 韩国
14 联想 6.0 7.5 2.7% 中国
15 小米 5.0 6.5 2.2% 中国
16 华硕 4.0 5.5 1.8% 中国台湾
17 宏碁 3.0 4.5 1.3% 中国台湾
18 戴尔 2.5 3.5 1.1% 美国
19 惠普 2.0 3.0 0.9% 美国
20 联想集团 1.8 2.8 0.8% 中国
21 东芝映像解决方案 1.6 2.6 0.7% 日本
22 夏普映像解决方案 1.4 2.4 0.6% 日本
23 索尼移动通信 1.3 2.2 0.6% 日本
24 飞利浦照明 1.2 2.1 0.5% 荷兰
25 康佳集团 1.1 2.0 0.5% 中国
26 长虹美菱 1.0 1.9 0.4% 中国
27 创维数码 0.9 1.8 0.4% 中国
28 海信视像 0.8 1.7 0.4% 中国
29 TCL电子 0.7 1.6 0.3% 中国
30 LG电子 0.6 1.5 0.3% 韩国
国产钢制防盗门品牌排行(钢门防盗门锁十大名牌排名)
上一篇 2024年05月29日
采暖壁挂炉销售厂商排行榜(采暖燃气壁挂炉十大排名)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

相关推荐