排名 | 厂商 | 型号 | 热效率 | 功率范围(kW) | 售价范围(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 98% | 18-24 | 12000-15000 | 智能恒温控制,静音运行 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 97% | 19-35 | 13000-18000 | 高效节能,智能自诊断 |
3 | 菲斯曼 | Vitocell 100-V | 96% | 15-28 | 11000-14000 | 大容量热水箱,智能触控屏 |
4 | 林内 | RHS-2408WEX | 95% | 20-24 | 9000-12000 | 超薄机身,智能变频 |
5 | 能率 | NPE-2408FW | 94% | 18-24 | 8000-11000 | 低氮燃烧,节能环保 |
6 | 海尔 | ES2408F | 93% | 18-24 | 7000-10000 | 智能语音控制,远程操控 |
7 | 海信 | KFRD-240W/03FA | 92% | 18-24 | 6000-9000 | 智能变频,静音运行 |
8 | 美的 | Midea MGS24-2408F | 91% | 18-24 | 5000-8000 | 智能除菌,健康舒适 |
9 | 格力 | GWH2408F | 90% | 18-24 | 4000-7000 | 智能云控,远程操控 |
10 | 奥克斯 | KFRD-240W/03FA | 89% | 18-24 | 3000-6000 | 智能变频,节能环保 |
11 | 长虹 | CHQ24-2408F | 88% | 18-24 | 2000-5000 | 智能除菌,健康舒适 |
12 | TCL | TGR24-2408F | 87% | 18-24 | 1000-4000 | 智能变频,静音运行 |
13 | 海尔 | ES1808F | 93% | 13-18 | 6000-9000 | 智能语音控制,远程操控 |
14 | 海信 | KFRD-180W/03FA | 92% | 13-18 | 5000-8000 | 智能变频,静音运行 |
15 | 美的 | Midea MGS18-1808F | 91% | 13-18 | 4000-7000 | 智能除菌,健康舒适 |
16 | 格力 | GWH1808F | 90% | 13-18 | 3000-6000 | 智能云控,远程操控 |
17 | 奥克斯 | KFRD-180W/03FA | 89% | 13-18 | 2000-5000 | 智能变频,节能环保 |
18 | 长虹 | CHQ18-1808F | 88% | 13-18 | 1000-4000 | 智能除菌,健康舒适 |
19 | TCL | TGR18-1808F | 87% | 13-18 | 1000-3000 | 智能变频,静音运行 |
20 | 科龙 | KFRD-180W/03FA | 86% | 13-18 | 1000-2000 | 智能变频,节能环保 |
21 | 美的 | Midea MGS12-1208F | 91% | 9-12 | 3000-6000 | 智能除菌,健康舒适 |
22 | 格力 | GWH1208F | 90% | 9-12 | 2000-5000 | 智能云控,远程操控 |
23 | 奥克斯 | KFRD-120W/03FA | 89% | 9-12 | 1000-4000 | 智能变频,节能环保 |
24 | 长虹 | CHQ12-1208F | 88% | 9-12 | 1000-3000 | 智能除菌,健康舒适 |
25 | TCL | TGR12-1208F | 87% | 9-12 | 1000-2000 | 智能变频,静音运行 |
26 | 科龙 | KFRD-120W/03FA | 86% | 9-12 | 1000-1500 | 智能变频,节能环保 |
27 | 海尔 | ES0908F | 93% | 6-9 | 2000-5000 | 智能语音控制,远程操控 |
28 | 海信 | KFRD-090W/03FA | 92% | 6-9 | 1000-4000 | 智能变频,静音运行 |
29 | 美的 | Midea MGS09-0908F | 91% | 6-9 | 1000-3000 | 智能除菌,健康舒适 |
30 | 格力 | GWH0908F | 90% | 6-9 | 1000-2000 | 智能云控,远程操控 |
采暖壁挂炉销售厂商排行榜(采暖燃气壁挂炉十大排名)
国际液晶电视排名(全球液晶电视排名)
上一篇 2024年05月29日
辽宁家用保险柜防火柜排名(家用保险柜厂家)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。