排名 | 品牌名称 | 产品系列 | 防盗等级 | 锁芯类型 | 门体厚度 | 门框厚度 | 填充物 | 表面处理 | 参考价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铸诚 | 至尊系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 1.5mm | 蜂窝纸 | 静电喷涂 | 3500 |
2 | 罗兰 | 经典系列 | 乙级 | B级 | 1.0mm | 1.2mm | 泡沫板 | 烤漆 | 2800 |
3 | TATA | 尊爵系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 1.5mm | 岩棉 | 氟碳喷涂 | 4200 |
4 | 金盾 | 豪门系列 | 乙级 | B级 | 1.0mm | 1.2mm | 泡沫板 | 静电喷涂 | 2500 |
5 | 固力 | 星耀系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 1.5mm | 蜂窝纸 | 氟碳喷涂 | 3800 |
6 | 德施曼 | 智能系列 | 乙级 | C级 | 1.0mm | 1.2mm | 泡沫板 | 烤漆 | 3200 |
7 | 盼盼 | 尊贵系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 1.5mm | 岩棉 | 静电喷涂 | 4000 |
8 | 美心 | 经典系列 | 乙级 | B级 | 1.0mm | 1.2mm | 泡沫板 | 烤漆 | 2600 |
9 | 雅洁 | 星光系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 1.5mm | 蜂窝纸 | 氟碳喷涂 | 3600 |
10 | 永固 | 尊爵系列 | 乙级 | B级 | 1.0mm | 1.2mm | 泡沫板 | 静电喷涂 | 2400 |
11 | 固力 | 星耀系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 1.5mm | 蜂窝纸 | 氟碳喷涂 | 3800 |
12 | 德施曼 | 智能系列 | 乙级 | C级 | 1.0mm | 1.2mm | 泡沫板 | 烤漆 | 3200 |
13 | 盼盼 | 尊贵系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 1.5mm | 岩棉 | 静电喷涂 | 4000 |
14 | 美心 | 经典系列 | 乙级 | B级 | 1.0mm | 1.2mm | 泡沫板 | 烤漆 | 2600 |
15 | 雅洁 | 星光系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 1.5mm | 蜂窝纸 | 氟碳喷涂 | 3600 |
16 | 永固 | 尊爵系列 | 乙级 | B级 | 1.0mm | 1.2mm | 泡沫板 | 静电喷涂 | 2400 |
17 | 固力 | 星耀系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 1.5mm | 蜂窝纸 | 氟碳喷涂 | 3800 |
18 | 德施曼 | 智能系列 | 乙级 | C级 | 1.0mm | 1.2mm | 泡沫板 | 烤漆 | 3200 |
19 | 盼盼 | 尊贵系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 1.5mm | 岩棉 | 静电喷涂 | 4000 |
20 | 美心 | 经典系列 | 乙级 | B级 | 1.0mm | 1.2mm | 泡沫板 | 烤漆 | 2600 |
21 | 雅洁 | 星光系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 1.5mm | 蜂窝纸 | 氟碳喷涂 | 3600 |
22 | 永固 | 尊爵系列 | 乙级 | B级 | 1.0mm | 1.2mm | 泡沫板 | 静电喷涂 | 2400 |
23 | 固力 | 星耀系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 1.5mm | 蜂窝纸 | 氟碳喷涂 | 3800 |
24 | 德施曼 | 智能系列 | 乙级 | C级 | 1.0mm | 1.2mm | 泡沫板 | 烤漆 | 3200 |
25 | 盼盼 | 尊贵系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 1.5mm | 岩棉 | 静电喷涂 | 4000 |
26 | 美心 | 经典系列 | 乙级 | B级 | 1.0mm | 1.2mm | 泡沫板 | 烤漆 | 2600 |
27 | 雅洁 | 星光系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 1.5mm | 蜂窝纸 | 氟碳喷涂 | 3600 |
28 | 永固 | 尊爵系列 | 乙级 | B级 | 1.0mm | 1.2mm | 泡沫板 | 静电喷涂 | 2400 |
29 | 固力 | 星耀系列 | 甲级 | 超B级 | 1.2mm | 1.5mm | 蜂窝纸 | 氟碳喷涂 | 3800 |
30 | 德施曼 | 智能系列 | 乙级 | C级 | 1.0mm | 1.2mm | 泡沫板 | 烤漆 | 3200 |
铸城防盗门排名(铸诚防盗门是不是十大名牌)
阿诗丹顿冷凝壁挂炉排名(阿诗丹顿燃气壁挂炉十大名牌)
上一篇 2024年05月29日
进口壁挂炉低音排名榜(低噪音壁挂炉)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。