排名 | 品牌 | 型号 | 噪音值(dB) | 热效率(%) | 额定功率(kW) | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN6000-24C | 36 | 98.3 | 24 | 一级 | 12,999 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 37 | 98.1 | 24 | 一级 | 13,599 |
3 | 菲斯曼 | Vitocrossal 300 | 38 | 98.0 | 24 | 一级 | 14,299 |
4 | 依玛 | Ecombi 24 | 39 | 97.9 | 24 | 一级 | 12,499 |
5 | 海尔 | EG12001-24 | 40 | 97.8 | 24 | 一级 | 10,999 |
6 | 美的 | Midea G240 | 41 | 97.7 | 24 | 一级 | 11,499 |
7 | 林内 | JFS24-13 | 42 | 97.6 | 24 | 一级 | 12,999 |
8 | 能率 | NPE24-13 | 43 | 97.5 | 24 | 一级 | 11,999 |
9 | 万家乐 | WJL24-13 | 44 | 97.4 | 24 | 一级 | 10,999 |
10 | 阿里斯顿 | Alteas One Net 24 | 45 | 97.3 | 24 | 一级 | 13,499 |
11 | 博世 | WBN6000-28C | 36 | 98.3 | 28 | 一级 | 13,999 |
12 | 威能 | Vitodens 111-W | 37 | 98.1 | 28 | 一级 | 14,599 |
13 | 菲斯曼 | Vitocrossal 300 CR3 | 38 | 98.0 | 28 | 一级 | 15,299 |
14 | 依玛 | Ecombi 28 | 39 | 97.9 | 28 | 一级 | 13,499 |
15 | 海尔 | EG12001-28 | 40 | 97.8 | 28 | 一级 | 11,999 |
16 | 美的 | Midea G280 | 41 | 97.7 | 28 | 一级 | 12,499 |
17 | 林内 | JFS28-13 | 42 | 97.6 | 28 | 一级 | 13,999 |
18 | 能率 | NPE28-13 | 43 | 97.5 | 28 | 一级 | 12,999 |
19 | 万家乐 | WJL28-13 | 44 | 97.4 | 28 | 一级 | 11,999 |
20 | 阿里斯顿 | Alteas One Net 28 | 45 | 97.3 | 28 | 一级 | 14,499 |
21 | 博世 | WBN6000-35C | 36 | 98.3 | 35 | 一级 | 14,999 |
22 | 威能 | Vitodens 111-W | 37 | 98.1 | 35 | 一级 | 15,599 |
23 | 菲斯曼 | Vitocrossal 300 CR3 | 38 | 98.0 | 35 | 一级 | 16,299 |
24 | 依玛 | Ecombi 35 | 39 | 97.9 | 35 | 一级 | 14,499 |
25 | 海尔 | EG12001-35 | 40 | 97.8 | 35 | 一级 | 12,999 |
26 | 美的 | Midea G350 | 41 | 97.7 | 35 | 一级 | 13,499 |
27 | 林内 | JFS35-13 | 42 | 97.6 | 35 | 一级 | 14,999 |
28 | 能率 | NPE35-13 | 43 | 97.5 | 35 | 一级 | 13,999 |
29 | 万家乐 | WJL35-13 | 44 | 97.4 | 35 | 一级 | 12,999 |
30 | 阿里斯顿 | Alteas One Net 35 | 45 | 97.3 | 35 | 一级 | 15,499 |
进口壁挂炉低音排名榜(低噪音壁挂炉)
铸城防盗门排名(铸诚防盗门是不是十大名牌)
上一篇 2024年05月29日
郑州家用型空调公司排名(郑州家用型空调公司排名榜)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。