排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 容量(升) | 重量(千克) | 防盗等级 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | K100 | 3500 | 100 | 150 | C级 | 双层钢板,防火防盗 |
2 | 飞利浦 | F1000 | 2800 | 80 | 120 | B级 | 电子密码锁,防撬报警 |
3 | 三星 | S100 | 2500 | 60 | 100 | A级 | 指纹解锁,智能联动 |
4 | 凯美 | K200 | 2200 | 50 | 80 | B级 | 机械密码锁,防爆防震 |
5 | 金威 | J100 | 2000 | 40 | 60 | A级 | 双钥匙锁,防火防潮 |
6 | 安防 | A100 | 1800 | 30 | 50 | B级 | 智能卡解锁,远程监控 |
7 | 金盾 | G100 | 1600 | 20 | 40 | A级 | 钢化玻璃面板,防盗报警 |
8 | 天马 | T100 | 1400 | 15 | 30 | B级 | 机械密码锁,防撬防撞 |
9 | 金固 | K300 | 1200 | 10 | 20 | A级 | 电子密码锁,防火防震 |
10 | 金盾 | G200 | 1000 | 5 | 15 | B级 | 钥匙锁,防盗报警 |
11 | 凯美 | K100 | 900 | 4 | 12 | A级 | 机械密码锁,防撬防爆 |
12 | 安防 | A200 | 800 | 3 | 10 | B级 | 智能卡解锁,防盗报警 |
13 | 金固 | K200 | 700 | 2 | 8 | A级 | 电子密码锁,防火防潮 |
14 | 天马 | T200 | 600 | 1.5 | 6 | B级 | 机械密码锁,防撬防撞 |
15 | 金库 | K200 | 500 | 1 | 4 | A级 | 钥匙锁,防火防震 |
16 | 飞利浦 | F200 | 400 | 0.8 | 3 | B级 | 电子密码锁,防撬报警 |
17 | 三星 | S200 | 300 | 0.6 | 2 | A级 | 指纹解锁,智能联动 |
18 | 凯美 | K300 | 250 | 0.5 | 1.5 | B级 | 机械密码锁,防撬防爆 |
19 | 安防 | A300 | 200 | 0.4 | 1 | A级 | 智能卡解锁,防盗报警 |
20 | 金固 | K400 | 150 | 0.3 | 0.8 | B级 | 电子密码锁,防火防潮 |
21 | 天马 | T300 | 120 | 0.2 | 0.6 | A级 | 机械密码锁,防撬防撞 |
22 | 金库 | K300 | 100 | 0.15 | 0.4 | B级 | 钥匙锁,防火防震 |
23 | 飞利浦 | F300 | 80 | 0.1 | 0.3 | A级 | 电子密码锁,防撬报警 |
24 | 三星 | S300 | 60 | 0.08 | 0.2 | B级 | 指纹解锁,智能联动 |
25 | 凯美 | K400 | 50 | 0.06 | 0.15 | A级 | 机械密码锁,防撬防爆 |
26 | 安防 | A400 | 40 | 0.05 | 0.1 | B级 | 智能卡解锁,防盗报警 |
27 | 金固 | K500 | 30 | 0.04 | 0.08 | A级 | 电子密码锁,防火防潮 |
28 | 天马 | T400 | 20 | 0.03 | 0.06 | B级 | 机械密码锁,防撬防撞 |
29 | 金库 | K400 | 15 | 0.02 | 0.04 | A级 | 钥匙锁,防火防震 |
30 | 飞利浦 | F400 | 10 | 0.01 | 0.03 | B级 | 电子密码锁,防撬报警 |
金华家用保险柜品牌排行榜(金华市区保险柜哪买)
郑州家用型空调公司排名(郑州家用型空调公司排名榜)
上一篇 2024年05月29日
昆山中央空调专业排名(昆山 中央空调)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。