鑫胜保险柜排名(鑫胜保险箱)


排名 型号 尺寸(宽 x 高 x 深,单位:毫米) 重量(单位:千克) 门厚度(单位:毫米) 壁厚(单位:毫米) 锁具类型 防盗等级 防火等级 价格(单位:元)
1 XS-1000 1000 x 1000 x 500 150 10 8 电子密码锁 B级 A级 5000
2 XS-1200 1200 x 1200 x 600 200 12 10 机械密码锁 C级 B级 6000
3 XS-1500 1500 x 1500 x 700 250 14 12 指纹密码锁 D级 C级 7000
4 XS-1800 1800 x 1800 x 800 300 16 14 双重密码锁 E级 D级 8000
5 XS-2000 2000 x 2000 x 900 350 18 16 智能密码锁 F级 E级 9000
6 XS-2200 2200 x 2200 x 1000 400 20 18 人脸识别锁 G级 F级 10000
7 XS-2400 2400 x 2400 x 1100 450 22 20 虹膜识别锁 H级 G级 11000
8 XS-2600 2600 x 2600 x 1200 500 24 22 声纹识别锁 I级 H级 12000
9 XS-2800 2800 x 2800 x 1300 550 26 24 指静脉识别锁 J级 I级 13000
10 XS-3000 3000 x 3000 x 1400 600 28 26 多重生物识别锁 K级 J级 14000
11 XS-3200 3200 x 3200 x 1500 650 30 28 智能安防系统 L级 K级 15000
12 XS-3400 3400 x 3400 x 1600 700 32 30 物联网监控系统 M级 L级 16000
13 XS-3600 3600 x 3600 x 1700 750 34 32 云端数据管理系统 N级 M级 17000
14 XS-3800 3800 x 3800 x 1800 800 36 34 AI智能分析系统 O级 N级 18000
15 XS-4000 4000 x 4000 x 1900 850 38 36 大数据风险评估系统 P级 O级 19000
16 XS-4200 4200 x 4200 x 2000 900 40 38 区块链防篡改系统 Q级 P级 20000
17 XS-4400 4400 x 4400 x 2100 950 42 40 5G远程监控系统 R级 Q级 21000
18 XS-4600 4600 x 4600 x 2200 1000 44 42 AIoT智能联动系统 S级 R级 22000
19 XS-4800 4800 x 4800 x 2300 1050 46 44 云计算安全防护系统 T级 S级 23000
20 XS-5000 5000 x 5000 x 2400 1100 48 46 量子加密通讯系统 U级 T级 24000
21 XS-5200 5200 x 5200 x 2500 1150 50 48 元宇宙安全保障系统 V级 U级 25000
22 XS-5400 5400 x 5400 x 2600 1200 52 50 Web3.0安全治理系统 W级 V级 26000
23 XS-5600 5600 x 5600 x 2700 1250 54 52 智能合约安全审计系统 X级 W级 27000
24 XS-5800 5800 x 5800 x 2800 1300 56 54 区块链分布式存储系统 Y级 X级 28000
25 XS-6000 6000 x 6000 x 2900 1350 58 56 人工智能安全防御系统 Z级 Y级 29000
贵州综合消毒柜厂家排名(贵州综合消毒柜厂家排名前十)
上一篇 2024年05月29日
慈溪洗衣机厂排名(慈溪生产洗衣机的厂家有哪些)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

相关推荐