排名 | 品牌 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 特色技术 | 市场占有率 | 年销售额(亿元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盼盼 | 1994年 | 浙江温州 | 防盗门、锁具 | 3D立体防盗锁芯、智能门控系统 | 20% | 150 | |
2 | 德施曼 | 2001年 | 广东深圳 | 智能锁、防盗门 | 指纹识别、人脸识别、密码解锁 | 15% | 100 | |
3 | 金点原子 | 1992年 | 广东佛山 | 防盗门、锁具 | 纳米防撬锁芯、超B级锁芯 | 12% | 80 | |
4 | 飞利浦 | 1891年 | 荷兰 | 家电、照明、医疗保健 | 智能锁、防盗门 | 蓝牙解锁、远程控制 | 10% | 70 |
5 | 耶鲁 | 1843年 | 美国 | 锁具、安防产品 | 智能锁、防盗门 | 机械锁芯、电子锁芯 | 8% | 60 |
6 | 西门子 | 1847年 | 德国 | 电气工程、医疗技术 | 智能锁、防盗门 | 指纹识别、人脸识别 | 7% | 50 |
7 | 凯迪仕 | 1998年 | 广东中山 | 智能锁、防盗门 | 指纹识别、人脸识别、密码解锁 | 6% | 40 | |
8 | 亚萨合莱 | 1957年 | 瑞典 | 锁具、安防系统 | 智能锁、防盗门 | 机械锁芯、电子锁芯 | 5% | 35 |
9 | 固力 | 1993年 | 浙江温州 | 防盗门、锁具 | 纳米防撬锁芯、超C级锁芯 | 4% | 30 | |
10 | 帝舵 | 1946年 | 瑞士 | 手表、珠宝 | 智能锁、防盗门 | 机械锁芯、电子锁芯 | 3% | 25 |
11 | 三星 | 1938年 | 韩国 | 电子产品、家电 | 智能锁、防盗门 | 指纹识别、人脸识别、密码解锁 | 2% | 20 |
12 | 海尔 | 1984年 | 山东青岛 | 家电、智能家居 | 智能锁、防盗门 | 蓝牙解锁、远程控制 | 2% | 20 |
13 | 美菱 | 1983年 | 安徽合肥 | 家电 | 智能锁、防盗门 | 指纹识别、人脸识别 | 1% | 15 |
14 | 格力 | 1991年 | 广东珠海 | 家电、空调 | 智能锁、防盗门 | 蓝牙解锁、远程控制 | 1% | 15 |
15 | TCL | 1981年 | 广东惠州 | 电子产品、家电 | 智能锁、防盗门 | 指纹识别、人脸识别、密码解锁 | 1% | 15 |
16 | 长虹 | 1958年 | 四川绵阳 | 家电、电子产品 | 智能锁、防盗门 | 蓝牙解锁、远程控制 | 1% | 15 |
17 | 创维 | 1988年 | 广东深圳 | 家电、电子产品 | 智能锁、防盗门 | 指纹识别、人脸识别、密码解锁 | 1% | 15 |
18 | 海信 | 1969年 | 山东青岛 | 家电、电子产品 | 智能锁、防盗门 | 蓝牙解锁、远程控制 | 1% | 15 |
19 | 康佳 | 1980年 | 广东深圳 | 家电、电子产品 | 智能锁、防盗门 | 指纹识别、人脸识别、密码解锁 | 1% | 15 |
20 | 美的 | 1968年 | 广东佛山 | 家电、智能家居 | 智能锁、防盗门 | 蓝牙解锁、远程控制 | 1% | 15 |
21 | 海尔智家 | 2021年 | 山东青岛 | 家电、智能家居 | 智能锁、防盗门 | 蓝牙解锁、远程控制 | 1% | 15 |
22 | 大金 | 1924年 | 日本大阪 | 空调、制冷设备 | 智能锁、防盗门 | 指纹识别、人脸识别、密码解锁 | 1% | 15 |
23 | 松下 | 1918年 | 日本大阪 | 电子产品、家电 | 智能锁、防盗门 | 蓝牙解锁、远程控制 | 1% | 15 |
24 | 东芝 | 1875年 | 日本东京 | 电子产品、家电 | 智能锁、防盗门 | 指纹识别、人脸识别、密码解锁 | 1% | 15 |
25 | 三菱 | 1870年 | 日本东京 | 电子产品、家电 | 智能锁、防盗门 | 蓝牙解锁、远程控制 | 1% | 15 |
26 | 富士通 | 1935年 | 日本东京 | 电子产品、信息技术 | 智能锁、防盗门 | 指纹识别、人脸识别、密码解锁 | 1% | 15 |
27 | 日立 | 1910年 | 日本东京 | 电子产品、家电 | 智能锁、防盗门 | 蓝牙解锁、远程控制 | 1% | 15 |
28 | 索尼 | 1946年 | 日本东京 | 电子产品、家电 | 智能锁、防盗门 | 指纹识别、人脸识别、密码解锁 | 1% | 15 |
29 | 夏普 | 1912年 | 日本大阪 | 电子产品、家电 | 智能锁、防盗门 | 蓝牙解锁、远程控制 | 1% | 15 |
30 | NEC | 1899年 | 日本东京 | 电子产品、信息技术 | 智能锁、防盗门 | 指纹识别、人脸识别、密码解锁 | 1% | 15 |
国产钢制防盗门品牌排行(钢门防盗门锁十大名牌排名)
阳泉采暖炉具排行(阳泉卖暖气片的地方)
上一篇 2024年05月29日
国际液晶电视排名(全球液晶电视排名)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。