排名 | 美的牌壁挂炉型号 | 价格(元) | 能效等级 | 加热面积(平方米) | 功能特点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 M1 | 2999 | 一级 | 100-150 | 智能恒温、WIFI远程控制、防冻保护 |
2 | 美的 M2 | 3299 | 一级 | 150-200 | 智能变频、一键速热、超静音运行 |
3 | 美的 M3 | 3599 | 一级 | 200-250 | 双重换热、智能除垢、防爆安全 |
4 | 美的 M4 | 3899 | 一级 | 250-300 | 全预混燃烧、低氮环保、智能故障诊断 |
5 | 美的 M5 | 4199 | 一级 | 300-350 | 智能云控、远程监控、一键除霜 |
6 | 美的 M6 | 4499 | 一级 | 350-400 | 双重防冻、智能调温、多重安全保护 |
7 | 美的 M7 | 4799 | 一级 | 400-450 | 变频调速、静音运行、智能互联 |
8 | 美的 M8 | 5099 | 一级 | 450-500 | 智能变频、双重换热、防冻保护 |
9 | 美的 M9 | 5399 | 一级 | 500-550 | 全预混燃烧、低氮环保、智能故障诊断 |
10 | 美的 M10 | 5699 | 一级 | 550-600 | 智能云控、远程监控、一键除霜 |
11 | 美的 M11 | 5999 | 一级 | 600-650 | 双重防冻、智能调温、多重安全保护 |
12 | 美的 M12 | 6299 | 一级 | 650-700 | 变频调速、静音运行、智能互联 |
13 | 美的 M13 | 6599 | 一级 | 700-750 | 智能变频、双重换热、防冻保护 |
14 | 美的 M14 | 6899 | 一级 | 750-800 | 全预混燃烧、低氮环保、智能故障诊断 |
15 | 美的 M15 | 7199 | 一级 | 800-850 | 智能云控、远程监控、一键除霜 |
16 | 美的 M16 | 7499 | 一级 | 850-900 | 双重防冻、智能调温、多重安全保护 |
17 | 美的 M17 | 7799 | 一级 | 900-950 | 变频调速、静音运行、智能互联 |
18 | 美的 M18 | 8099 | 一级 | 950-1000 | 智能变频、双重换热、防冻保护 |
19 | 美的 M19 | 8399 | 一级 | 1000-1050 | 全预混燃烧、低氮环保、智能故障诊断 |
20 | 美的 M20 | 8699 | 一级 | 1050-1100 | 智能云控、远程监控、一键除霜 |
21 | 美的 M21 | 8999 | 一级 | 1100-1150 | 双重防冻、智能调温、多重安全保护 |
22 | 美的 M22 | 9299 | 一级 | 1150-1200 | 变频调速、静音运行、智能互联 |
23 | 美的 M23 | 9599 | 一级 | 1200-1250 | 智能变频、双重换热、防冻保护 |
24 | 美的 M24 | 9899 | 一级 | 1250-1300 | 全预混燃烧、低氮环保、智能故障诊断 |
25 | 美的 M25 | 10199 | 一级 | 1300-1350 | 智能云控、远程监控、一键除霜 |
26 | 美的 M26 | 10499 | 一级 | 1350-1400 | 双重防冻、智能调温、多重安全保护 |
27 | 美的 M27 | 10799 | 一级 | 1400-1450 | 变频调速、静音运行、智能互联 |
28 | 美的 M28 | 11099 | 一级 | 1450-1500 | 智能变频、双重换热、防冻保护 |
29 | 美的 M29 | 11399 | 一级 | 1500-1550 | 全预混燃烧、低氮环保、智能故障诊断 |
30 | 美的 M30 | 11699 | 一级 | 1550-1600 | 智能云控、远程监控、一键除霜 |
美的壁挂炉全国排名第几(美的牌壁挂炉价格)
进口油烟机排名大全(国际油烟机排名)
上一篇 2024年05月29日
节能环保集成灶厂商排名(集成环保灶的优缺点)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。