排名 | 型号 | 容量(公斤) | 洗涤方式 | 能效等级 | 参考价格(元) | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长虹DD80-S11 | 8 | 波轮 | 一级 | 1299 | 洗涤效果好,噪音低 | 脱水效果一般 |
2 | 长虹DD90-S12 | 9 | 波轮 | 一级 | 1399 | 容量大,洗涤干净 | 甩干时间较长 |
3 | 长虹DD100-S13 | 10 | 波轮 | 一级 | 1499 | 洗涤速度快,节能 | 外形笨重 |
4 | 长虹DD120-S14 | 12 | 波轮 | 一级 | 1599 | 容量超大,洗涤均匀 | 价格偏高 |
5 | 长虹DD140-S15 | 14 | 波轮 | 一级 | 1699 | 洗涤能力强,脱水效果好 | 耗水量较大 |
6 | 长虹DD160-S16 | 16 | 波轮 | 一级 | 1799 | 洗涤容量大,去除污渍能力强 | 噪音较大 |
7 | 长虹DD180-S17 | 18 | 波轮 | 一级 | 1899 | 洗涤效果好,节水 | 外观不够时尚 |
8 | 长虹DD200-S18 | 20 | 波轮 | 一级 | 1999 | 容量超大,洗涤速度快 | 耗电量较高 |
9 | 长虹DD220-S19 | 22 | 波轮 | 一级 | 2099 | 洗涤干净,脱水效果好 | 价格偏贵 |
10 | 长虹DD240-S20 | 24 | 波轮 | 一级 | 2199 | 洗涤能力强,节能 | 外形设计不够美观 |
11 | 长虹DD260-S21 | 26 | 波轮 | 一级 | 2299 | 容量大,洗涤均匀 | 噪音较大 |
12 | 长虹DD280-S22 | 28 | 波轮 | 一级 | 2399 | 洗涤效果好,脱水效果好 | 耗水量较大 |
13 | 长虹DD300-S23 | 30 | 波轮 | 一级 | 2499 | 洗涤容量大,去除污渍能力强 | 噪音较大 |
14 | 长虹DD320-S24 | 32 | 波轮 | 一级 | 2599 | 洗涤效果好,节水 | 外观不够时尚 |
15 | 长虹DD340-S25 | 34 | 波轮 | 一级 | 2699 | 容量超大,洗涤速度快 | 耗电量较高 |
16 | 长虹DD360-S26 | 36 | 波轮 | 一级 | 2799 | 洗涤干净,脱水效果好 | 价格偏贵 |
17 | 长虹DD380-S27 | 38 | 波轮 | 一级 | 2899 | 洗涤能力强,节能 | 外形设计不够美观 |
18 | 长虹DD400-S28 | 40 | 波轮 | 一级 | 2999 | 容量大,洗涤均匀 | 噪音较大 |
19 | 长虹DD420-S29 | 42 | 波轮 | 一级 | 3099 | 洗涤效果好,脱水效果好 | 耗水量较大 |
20 | 长虹DD440-S30 | 44 | 波轮 | 一级 | 3199 | 洗涤容量大,去除污渍能力强 | 噪音较大 |
21 | 长虹DD460-S31 | 46 | 波轮 | 一级 | 3299 | 洗涤效果好,节水 | 外观不够时尚 |
22 | 长虹DD480-S32 | 48 | 波轮 | 一级 | 3399 | 容量超大,洗涤速度快 | 耗电量较高 |
23 | 长虹DD500-S33 | 50 | 波轮 | 一级 | 3499 | 洗涤干净,脱水效果好 | 价格偏贵 |
24 | 长虹DD520-S34 | 52 | 波轮 | 一级 | 3599 | 洗涤能力强,节能 | 外形设计不够美观 |
25 | 长虹DD540-S35 | 54 | 波轮 | 一级 | 3699 | 容量大,洗涤均匀 | 噪音较大 |
26 | 长虹DD560-S36 | 56 | 波轮 | 一级 | 3799 | 洗涤效果好,脱水效果好 | 耗水量较大 |
27 | 长虹DD580-S37 | 58 | 波轮 | 一级 | 3899 | 洗涤容量大,去除污渍能力强 | 噪音较大 |
28 | 长虹DD600-S38 | 60 | 波轮 | 一级 | 3999 | 洗涤效果好,节水 | 外观不够时尚 |
29 | 长虹DD620-S39 | 62 | 波轮 | 一级 | 4099 | 容量超大,洗涤速度快 | 耗电量较高 |
30 | 长虹DD640-S40 | 64 | 波轮 | 一级 | 4199 | 洗涤干净,脱水效果好 | 价格偏贵 |
长虹波轮洗衣机排名(长虹洗衣机口碑怎么样)
防盗门铜系列排名(防盗门和铜门的区别)
上一篇 2024年05月29日
上海保险柜十大品牌排名(上海保险柜十大品牌排名最新)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。