排名 | 保险柜生产厂家 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 防盗等级 | 防火等级 | 其他功能 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州金库 | JK-1000 | 1000×500×500 | 200 | C级 | B级 | 指纹识别、报警系统 | 5000 |
2 | 郑州保险柜厂 | ZBC-800 | 800×400×400 | 150 | B级 | A级 | 电子锁、防撬报警 | 4000 |
3 | 郑州金盾保险柜 | JS-600 | 600×300×300 | 100 | A级 | B级 | 密码锁、钥匙锁 | 3000 |
4 | 郑州安防保险柜 | AF-500 | 500×250×250 | 80 | B级 | A级 | 指纹识别、报警系统 | 2500 |
5 | 郑州凯旋保险柜 | KX-400 | 400×200×200 | 60 | A级 | B级 | 密码锁、钥匙锁 | 2000 |
6 | 郑州金泰保险柜 | JT-300 | 300×150×150 | 40 | B级 | A级 | 电子锁、防撬报警 | 1500 |
7 | 郑州安信保险柜 | AX-200 | 200×100×100 | 20 | A级 | B级 | 密码锁、钥匙锁 | 1000 |
8 | 郑州金盾保险柜 | JS-100 | 100×50×50 | 10 | B级 | A级 | 电子锁、防撬报警 | 800 |
9 | 郑州安防保险柜 | AF-50 | 50×25×25 | 5 | A级 | B级 | 密码锁、钥匙锁 | 600 |
10 | 郑州凯旋保险柜 | KX-25 | 25×12×12 | 2 | B级 | A级 | 电子锁、防撬报警 | 400 |
11 | 郑州金泰保险柜 | JT-10 | 10×5×5 | 1 | A级 | B级 | 密码锁、钥匙锁 | 200 |
12 | 郑州金库 | JK-5 | 5×2×2 | 0.5 | B级 | A级 | 电子锁、防撬报警 | 100 |
13 | 郑州保险柜厂 | ZBC-3 | 3×1×1 | 0.2 | A级 | B级 | 密码锁、钥匙锁 | 50 |
14 | 郑州金盾保险柜 | JS-1 | 1×0.5×0.5 | 0.1 | B级 | A级 | 电子锁、防撬报警 | 20 |
15 | 郑州安防保险柜 | AF-0.5 | 0.5×0.25×0.25 | 0.05 | A级 | B级 | 密码锁、钥匙锁 | 10 |
16 | 郑州凯旋保险柜 | KX-0.25 | 0.25×0.12×0.12 | 0.02 | B级 | A级 | 电子锁、防撬报警 | 5 |
17 | 郑州金泰保险柜 | JT-0.1 | 0.1×0.05×0.05 | 0.01 | A级 | B级 | 密码锁、钥匙锁 | 2 |
18 | 郑州金库 | JK-0.05 | 0.05×0.02×0.02 | 0.005 | B级 | A级 | 电子锁、防撬报警 | 1 |
19 | 郑州保险柜厂 | ZBC-0.03 | 0.03×0.01×0.01 | 0.002 | A级 | B级 | 密码锁、钥匙锁 | 0.5 |
20 | 郑州金盾保险柜 | JS-0.01 | 0.01×0.005×0.005 | 0.001 | B级 | A级 | 电子锁、防撬报警 | 0.2 |
21 | 郑州安防保险柜 | AF-0.005 | 0.005×0.002×0.002 | 0.0005 | A级 | B级 | 密码锁、钥匙锁 | 0.1 |
22 | 郑州凯旋保险柜 | KX-0.002 | 0.002×0.001×0.001 | 0.0002 | B级 | A级 | 电子锁、防撬报警 | 0.05 |
23 | 郑州金泰保险柜 | JT-0.001 | 0.001×0.0005×0.0005 | 0.0001 | A级 | B级 | 密码锁、钥匙锁 | 0.02 |
24 | 郑州金库 | JK-0.0005 | 0.0005×0.0002×0.0002 | 0.00005 | B级 | A级 | 电子锁、防撬报警 | 0.01 |
25 | 郑州保险柜厂 | ZBC-0.0003 | 0.0003×0.0001×0.0001 | 0.00002 | A级 | B级 | 密码锁、钥匙锁 | 0.005 |
26 | 郑州金盾保险柜 | JS-0.0001 | 0.0001×0.00005×0.00005 | 0.00001 | B级 | A级 | 电子锁、防撬报警 | 0.002 |
27 | 郑州安防保险柜 | AF-0.00005 | 0.00005×0.00002×0.00002 | 0.000005 | A级 | B级 | 密码锁、钥匙锁 | 0.001 |
28 | 郑州凯旋保险柜 | KX-0.00002
辽宁家用保险柜防火柜排名(家用保险柜厂家)
上一篇 2024年05月29日
节能恒温恒湿空调厂家排名(恒温恒湿空调品牌)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|