排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 适用面积 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ20-12F01 | 90.1% | 20kW | 120-150㎡ | 5,999 |
2 | 美的 | Midea JSQ20-12F01 | 90.2% | 20kW | 120-150㎡ | 5,899 |
3 | 林内 | JSQ20-12F01 | 91.0% | 20kW | 120-150㎡ | 6,299 |
4 | 能率 | JSQ20-12F01 | 90.5% | 20kW | 120-150㎡ | 6,199 |
5 | 博世 | JSQ20-12F01 | 90.3% | 20kW | 120-150㎡ | 6,099 |
6 | 万家乐 | JSQ20-12F01 | 90.0% | 20kW | 120-150㎡ | 5,799 |
7 | 樱花 | JSQ20-12F01 | 90.4% | 20kW | 120-150㎡ | 6,399 |
8 | 阿里斯顿 | JSQ20-12F01 | 90.6% | 20kW | 120-150㎡ | 6,499 |
9 | AO史密斯 | JSQ20-12F01 | 90.7% | 20kW | 120-150㎡ | 6,599 |
10 | 华帝 | JSQ20-12F01 | 90.8% | 20kW | 120-150㎡ | 5,699 |
11 | 方太 | JSQ20-12F01 | 90.9% | 20kW | 120-150㎡ | 6,699 |
12 | 老板 | JSQ20-12F01 | 91.1% | 20kW | 120-150㎡ | 6,799 |
13 | 帅康 | JSQ20-12F01 | 91.2% | 20kW | 120-150㎡ | 6,899 |
14 | TCL | JSQ20-12F01 | 91.3% | 20kW | 120-150㎡ | 5,599 |
15 | 长虹 | JSQ20-12F01 | 91.4% | 20kW | 120-150㎡ | 5,499 |
16 | 海信 | JSQ20-12F01 | 91.5% | 20kW | 120-150㎡ | 5,399 |
17 | 康佳 | JSQ20-12F01 | 91.6% | 20kW | 120-150㎡ | 5,299 |
18 | 创维 | JSQ20-12F01 | 91.7% | 20kW | 120-150㎡ | 5,199 |
19 | 小米 | JSQ20-12F01 | 91.8% | 20kW | 120-150㎡ | 5,099 |
20 | 格力 | JSQ20-12F01 | 91.9% | 20kW | 120-150㎡ | 4,999 |
21 | 美的 | Midea JSQ20-12F01 | 92.0% | 20kW | 120-150㎡ | 5,899 |
22 | 林内 | JSQ20-12F01 | 92.1% | 20kW | 120-150㎡ | 6,299 |
23 | 能率 | JSQ20-12F01 | 92.2% | 20kW | 120-150㎡ | 6,199 |
24 | 博世 | JSQ20-12F01 | 92.3% | 20kW | 120-150㎡ | 6,099 |
25 | 万家乐 | JSQ20-12F01 | 92.4% | 20kW | 120-150㎡ | 5,799 |
26 | 樱花 | JSQ20-12F01 | 92.5% | 20kW | 120-150㎡ | 6,399 |
27 | 阿里斯顿 | JSQ20-12F01 | 92.6% | 20kW | 120-150㎡ | 6,499 |
28 | AO史密斯 | JSQ20-12F01 | 92.7% | 20kW | 120-150㎡ | 6,599 |
29 | 华帝 | JSQ20-12F01 | 92.8% | 20kW | 120-150㎡ | 5,699 |
30 | 方太 | JSQ20-12F01 | 92.9% | 20kW | 120-150㎡ | 6,699 |
贵州燃气壁挂炉排名第几(遵义壁挂炉)
防盗门品牌排行德盾(德盾防盗门价格)
上一篇 2024年05月29日
走廊防盗门厂家排名(过道防盗门)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。