排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 最大功率(kW) | 最小功率(kW) | 能效等级 | 售价(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | GBH 18000 W | 108% | 18 | 4.5 | 一级 | 12999 | 智能恒温控制、静音运行 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 107% | 12 | 3 | 一级 | 10999 | 全预混燃烧技术、防冻保护 |
3 | 菲斯曼 | Vitocal 200-S | 106% | 20 | 5 | 一级 | 13999 | 变频技术、智能除垢 |
4 | 依玛 | E-Max 18 | 105% | 18 | 4 | 一级 | 11999 | 低氮燃烧器、多重安全保护 |
5 | 林内 | RUX-C6310FF | 104% | 16 | 4 | 一级 | 10999 | 智能变频、节能环保 |
6 | 阿里斯顿 | Genus One Net | 103% | 24 | 6 | 一级 | 14999 | 智能互联、远程控制 |
7 | 万和 | WH-C20 | 102% | 20 | 5 | 一级 | 12999 | 智能变频、双重防冻 |
8 | 海尔 | HS20-R1 | 101% | 20 | 5 | 一级 | 11999 | 智能变频、静音运行 |
9 | 美的 | Midea M18 | 100% | 18 | 4 | 一级 | 10999 | 智能变频、节能环保 |
10 | 海信 | H20-R1 | 99% | 20 | 5 | 一级 | 11999 | 智能变频、双重防冻 |
11 | 约克 | YCG20-U | 98% | 20 | 5 | 一级 | 12999 | 智能变频、节能环保 |
12 | 开利 | KCG20-U | 97% | 20 | 5 | 一级 | 13999 | 智能变频、静音运行 |
13 | 格力 | G20-R1 | 96% | 20 | 5 | 一级 | 11999 | 智能变频、节能环保 |
14 | TCL | T20-R1 | 95% | 20 | 5 | 一级 | 10999 | 智能变频、双重防冻 |
15 | 长虹 | CH20-R1 | 94% | 20 | 5 | 一级 | 11999 | 智能变频、节能环保 |
16 | 美的 | Midea M16 | 100% | 16 | 4 | 一级 | 9999 | 智能变频、节能环保 |
17 | 海信 | H16-R1 | 99% | 16 | 4 | 一级 | 8999 | 智能变频、双重防冻 |
18 | 约克 | YCG16-U | 98% | 16 | 4 | 一级 | 9999 | 智能变频、节能环保 |
19 | 开利 | KCG16-U | 97% | 16 | 4 | 一级 | 10999 | 智能变频、静音运行 |
20 | 格力 | G16-R1 | 96% | 16 | 4 | 一级 | 8999 | 智能变频、节能环保 |
21 | TCL | T16-R1 | 95% | 16 | 4 | 一级 | 7999 | 智能变频、双重防冻 |
22 | 长虹 | CH16-R1 | 94% | 16 | 4 | 一级 | 8999 | 智能变频、节能环保 |
23 | 美的 | Midea M14 | 100% | 14 | 3 | 一级 | 8999 | 智能变频、节能环保 |
24 | 海信 | H14-R1 | 99% | 14 | 3 | 一级 | 7999 | 智能变频、双重防冻 |
25 | 约克 | YCG14-U | 98% | 14 | 3 | 一级 | 8999 | 智能变频、节能环保 |
26 | 开利 | KCG14-U | 97% | 14 | 3 | 一级 | 9999 | 智能变频、静音运行 |
27 | 格力 | G14-R1 | 96% | 14 | 3 | 一级 | 7999 | 智能变频、节能环保 |
28 | TCL | T14-R1 | 95% | 14 | 3 | 一级 | 6999 | 智能变频、双重防冻 |
29 | 长虹 | CH14-R1 | 94% | 14 | 3 | 一级 | 7999 | 智能变频、节能环保 |
30 | 美的 | Midea M12 | 100% | 12 | 2 | 一级 | 7999 | 智能变频、节能环保 |
进口冷凝壁挂炉排行(壁挂冷凝炉十大排名)
郑州防火防盗保险柜排名(郑州保险柜专卖)
上一篇 2024年05月29日
防盗门改色漆品牌排行(防盗门 改色)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。