排名 | 品牌名称 | 产品类型 | 销量(万套) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 轩宇防盗门 | 甲级防盗门 | 150 | 25.0 | 3,500 | 9.2 |
2 | 星月防盗门 | 乙级防盗门 | 120 | 20.0 | 2,800 | 8.8 |
3 | 金盾防盗门 | 甲级防盗门 | 100 | 16.7 | 3,200 | 9.0 |
4 | 天盾防盗门 | 乙级防盗门 | 80 | 13.3 | 2,500 | 8.5 |
5 | 华强防盗门 | 甲级防盗门 | 60 | 10.0 | 3,000 | 8.7 |
6 | 飞虎防盗门 | 乙级防盗门 | 50 | 8.3 | 2,200 | 8.3 |
7 | 安嘉防盗门 | 甲级防盗门 | 40 | 6.7 | 2,800 | 8.6 |
8 | 长城防盗门 | 乙级防盗门 | 35 | 5.8 | 2,000 | 8.1 |
9 | 金库防盗门 | 甲级防盗门 | 30 | 5.0 | 2,600 | 8.4 |
10 | 盾王防盗门 | 乙级防盗门 | 25 | 4.2 | 1,800 | 7.9 |
11 | 固若金汤防盗门 | 甲级防盗门 | 20 | 3.3 | 2,400 | 8.2 |
12 | 神盾防盗门 | 乙级防盗门 | 18 | 3.0 | 1,600 | 7.7 |
13 | 霸王防盗门 | 甲级防盗门 | 16 | 2.7 | 2,200 | 8.0 |
14 | 铁将军防盗门 | 乙级防盗门 | 14 | 2.3 | 1,400 | 7.5 |
15 | 金狮防盗门 | 甲级防盗门 | 12 | 2.0 | 2,000 | 7.8 |
16 | 天网防盗门 | 乙级防盗门 | 10 | 1.7 | 1,200 | 7.3 |
17 | 固安防盗门 | 甲级防盗门 | 8 | 1.3 | 1,800 | 7.6 |
18 | 神威防盗门 | 乙级防盗门 | 7 | 1.2 | 1,000 | 7.1 |
19 | 铁甲防盗门 | 甲级防盗门 | 6 | 1.0 | 1,600 | 7.4 |
20 | 天威防盗门 | 乙级防盗门 | 5 | 0.8 | 800 | 6.9 |
21 | 金盾防盗门 | 甲级防盗门 | 4 | 0.7 | 1,400 | 7.2 |
22 | 神力防盗门 | 乙级防盗门 | 3 | 0.5 | 600 | 6.7 |
23 | 铁霸防盗门 | 甲级防盗门 | 2 | 0.3 | 1,200 | 7.0 |
24 | 天霸防盗门 | 乙级防盗门 | 2 | 0.3 | 400 | 6.5 |
25 | 固威防盗门 | 甲级防盗门 | 1 | 0.2 | 1,000 | 6.8 |
26 | 神威防盗门 | 乙级防盗门 | 1 | 0.2 | 200 | 6.3 |
27 | 铁金刚防盗门 | 甲级防盗门 | 1 | 0.2 | 800 | 6.6 |
28 | 天威防盗门 | 乙级防盗门 | 1 | 0.2 | 0 | 6.1 |
29 | 金库防盗门 | 甲级防盗门 | 1 | 0.2 | 600 | 6.4 |
30 | 神力防盗门 | 乙级防盗门 | 1 | 0.2 | 0 | 5.9 |
轩宇防盗门品牌排名(宇轩门业有限公司)
重庆精密空调维修厂家排名(重庆 空调维修)
上一篇 2024年05月29日
进口橱柜消毒柜品牌排行(进口家用消毒柜)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。