排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 | 特色优势 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盼盼 | 1994年 | 浙江温州 | 防盗门、入户门 | 25% | 智能化、高防盗性能 |
2 | TATA | 1987年 | 印度孟买 | 防盗门、防火门 | 18% | 国际化品牌、高性价比 |
3 | 德施曼 | 1996年 | 广东深圳 | 防盗门、智能锁 | 15% | 智能化、便捷性 |
4 | 星月神 | 1993年 | 广东佛山 | 防盗门、入户门 | 12% | 高防盗等级、美观性 |
5 | 固力 | 1998年 | 浙江永康 | 防盗门、入户门 | 10% | 高防盗性能、耐用性 |
6 | 圣帝 | 1992年 | 广东中山 | 防盗门、入户门 | 8% | 时尚化、个性化 |
7 | 金点原子 | 1997年 | 浙江温州 | 防盗门、入户门 | 6% | 智能化、高防盗性能 |
8 | 亚萨合莱 | 1907年 | 瑞典斯德哥尔摩 | 防盗门、防火门 | 5% | 国际化品牌、高品质 |
9 | 美心 | 1995年 | 广东佛山 | 防盗门、入户门 | 4% | 高防盗性能、美观性 |
10 | 凯迪仕 | 1995年 | 广东深圳 | 防盗门、智能锁 | 3% | 智能化、便捷性 |
11 | 耶鲁 | 1843年 | 美国康涅狄格州 | 防盗门、智能锁 | 2% | 国际化品牌、高品质 |
12 | 多玛 | 1951年 | 德国多特蒙德 | 防盗门、防火门 | 2% | 国际化品牌、高品质 |
13 | 西门子 | 1847年 | 德国慕尼黑 | 防盗门、智能锁 | 1% | 国际化品牌、高品质 |
14 | 博世 | 1886年 | 德国斯图加特 | 防盗门、智能锁 | 1% | 国际化品牌、高品质 |
15 | 海尔 | 1984年 | 山东青岛 | 防盗门、智能锁 | 1% | 智能化、便捷性 |
16 | 格力 | 1985年 | 广东珠海 | 防盗门、智能锁 | 1% | 智能化、便捷性 |
17 | 美的 | 1968年 | 广东佛山 | 防盗门、智能锁 | 1% | 智能化、便捷性 |
18 | TCL | 1981年 | 广东惠州 | 防盗门、智能锁 | 1% | 智能化、便捷性 |
19 | 长虹 | 1958年 | 四川绵阳 | 防盗门、智能锁 | 1% | 智能化、便捷性 |
20 | 海信 | 1969年 | 山东青岛 | 防盗门、智能锁 | 1% | 智能化、便捷性 |
21 | 创维 | 1988年 | 广东深圳 | 防盗门、智能锁 | 1% | 智能化、便捷性 |
22 | 康佳 | 1980年 | 广东深圳 | 防盗门、智能锁 | 1% | 智能化、便捷性 |
23 | 奥克斯 | 1988年 | 广东顺德 | 防盗门、智能锁 | 1% | 智能化、便捷性 |
24 | 格兰仕 | 1978年 | 广东顺德 | 防盗门、智能锁 | 1% | 智能化、便捷性 |
25 | 惠而浦 | 1911年 | 美国密歇根州 | 防盗门、智能锁 | 1% | 国际化品牌、高品质 |
26 | 松下 | 1918年 | 日本大阪 | 防盗门、智能锁 | 1% | 国际化品牌、高品质 |
27 | 三星 | 1938年 | 韩国首尔 | 防盗门、智能锁 | 1% | 国际化品牌、高品质 |
28 | LG | 1947年 | 韩国首尔 | 防盗门、智能锁 | 1% | 国际化品牌、高品质 |
29 | 飞利浦 | 1891年 | 荷兰阿姆斯特丹 | 防盗门、智能锁 | 1% | 国际化品牌、高品质 |
30 | 博朗 | 1921年 | 德国法兰克福 | 防盗门、智能锁 | 1% | 国际化品牌、高品质 |
防盗门名牌排名2018(2020年防盗门十大名牌)
阜新正规净化空调公司排名(阜新环保公司)
上一篇 2024年05月29日
电视内置播放器排名榜(电视播放器都有哪些)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。