电视机的芯片排名第几(电视芯片有哪些品牌生产)


排名 芯片品牌 芯片型号 制程工艺(nm) 内核数量 主频(GHz) 浮点性能(GFLOPS) 内存带宽(GB/s) 功耗(W)
1 联发科 MT9930 6 8 2.8 1024 68 15
2 海思 Hi3796CV300ES 12 4 2.0 512 42 10
3 三星 Exynos 980 8 8 2.7 1024 68 15
4 瑞芯微 RK3588 8 4 2.4 768 56 12
5 全志 H616 12 4 1.8 384 32 8
6 晶晨 S905X4 12 4 2.0 512 42 10
7 奇景 S922X 12 4 2.2 640 48 12
8 爱立信 T950 16 4 1.8 384 32 8
9 诺基亚 OZO+ 14 8 2.2 640 48 12
10 高通 骁龙865 7 8 2.8 1024 68 15
11 苹果 A14 Bionic 5 6 3.1 1188 72 16
12 华为 麒麟990 5G 7 8 2.8 1024 68 15
13 英特尔 Core i7-1185G7 10 4 3.0 1024 68 15
14 AMD Ryzen 7 5800H 7 8 3.2 1228 72 16
15 NVIDIA GeForce RTX 3060 8 3584 1.7 12150 360 170
16 Imagination Technologies PowerVR Series8XE 16 8 2.0 640 48 12
17 Broadcom BCM72180 14 4 1.8 384 32 8
18 Marvell 88DE3220 12 4 2.0 512 42 10
19 Realtek RTD1395 12 4 1.8 384 32 8
20 NXP i.MX 8M Quad 14 4 1.5 256 24 6
21 Renesas RZ/G2UL 16 4 1.2 192 16 4
22 STMicroelectronics STM32H743 40 2 0.4 64 8 2
23 Texas Instruments AM5729 28 2 1.5 256 24 6
24 Analog Devices ADSP-SC589 40 4 1.4 224 20 5
25 Xilinx Zynq UltraScale+ ZU5EV 16 4 1.5 256 24 6
26 Lattice Semiconductor MachXO3D 40 2 0.6 96 12 3
27 Microchip Technology PIC32MZ2048EFH144 65 2 0.3 48 6 1.5
28 Cypress Semiconductor PSoC 6 40 2 1.0 160 16 4
29 Infineon Technologies AURIX TC4x 40 4 1.2 192 16 4
30 Nuvoton Technology M487J 40 2 0.8 128 12 3
集成灶型号推荐性价比排名(集成灶品牌推荐性价比最高的)
上一篇 2024年05月29日
金铂尼集成灶排名(金伯尼集成灶)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

相关推荐