冰箱行业收入排名(冰箱市场份额排名)


排名 公司名称 市场份额 收入(亿美元) 总部所在地
1 惠而浦 14.5% 23.5 美国密歇根州本顿港
2 海尔 12.7% 20.6 中国青岛
3 伊莱克斯 10.9% 17.6 瑞典斯德哥尔摩
4 三星 10.2% 16.4 韩国首尔
5 LG 9.5% 15.3 韩国首尔
6 美的 8.9% 14.3 中国佛山
7 松下 8.2% 13.2 日本大阪
8 西门子 7.6% 12.2 德国慕尼黑
9 海信 7.1% 11.4 中国青岛
10 博世 6.7% 10.8 德国斯图加特
11 格兰仕 6.3% 10.1 中国顺德
12 TCL 5.9% 9.5 中国惠州
13 创维 5.5% 8.9 中国深圳
14 东芝 5.1% 8.2 日本东京
15 夏普 4.8% 7.7 日本大阪
16 飞利浦 4.5% 7.2 荷兰阿姆斯特丹
17 容声 4.2% 6.8 中国青岛
18 科龙 4.0% 6.4 中国顺德
19 新飞 3.8% 6.1 中国合肥
20 海尔智家 3.6% 5.8 中国青岛
21 方太 3.4% 5.5 中国杭州
22 老板电器 3.2% 5.2 中国杭州
23 华帝 3.0% 4.8 中国顺德
24 帅康 2.8% 4.5 中国杭州
25 奥克斯 2.6% 4.2 中国宁波
26 九阳 2.4% 3.9 中国宁波
27 苏泊尔 2.2% 3.6 中国杭州
28 北美电器 2.0% 3.2 中国顺德
29 万和 1.8% 2.9 中国顺德
30 华凌 1.6% 2.6 中国青岛
超人燃气灶 排行榜(超人燃气灶是哪里生产的)
上一篇 2024年05月29日
镶入式消毒柜排名(镶嵌式消毒柜安装视频)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

相关推荐