排名 | 品牌 | 销售额(万元) | 市场份额(%) | 门店数量 | 产品线丰富度 | 口碑评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火星人 | 5000 | 25 | 50 | ★★★★★ | ★★★★ |
2 | 美大 | 3000 | 15 | 30 | ★★★★ | ★★★ |
3 | 帅丰 | 2500 | 12.5 | 25 | ★★★ | ★★★ |
4 | 森歌 | 2000 | 10 | 20 | ★★★ | ★★ |
5 | 方太 | 1500 | 7.5 | 15 | ★★ | ★★ |
6 | 老板 | 1200 | 6 | 12 | ★★ | ★★ |
7 | 华帝 | 1000 | 5 | 10 | ★★ | ★ |
8 | 海尔 | 800 | 4 | 8 | ★ | ★ |
9 | 万和 | 600 | 3 | 6 | ★ | ★ |
10 | 苏泊尔 | 500 | 2.5 | 5 | ★ | ★ |
11 | 九阳 | 400 | 2 | 4 | ★ | ★ |
12 | 奥克斯 | 300 | 1.5 | 3 | ★ | ★ |
13 | 格兰仕 | 250 | 1.25 | 2 | ★ | ★ |
14 | 美的 | 200 | 1 | 2 | ★ | ★ |
15 | 海信 | 150 | 0.75 | 1 | ★ | ★ |
16 | 长虹 | 100 | 0.5 | 1 | ★ | ★ |
17 | TCL | 80 | 0.4 | 1 | ★ | ★ |
18 | 康佳 | 60 | 0.3 | 1 | ★ | ★ |
19 | 创维 | 50 | 0.25 | 1 | ★ | ★ |
20 | 夏普 | 40 | 0.2 | 1 | ★ | ★ |
21 | 东芝 | 30 | 0.15 | 1 | ★ | ★ |
22 | 索尼 | 25 | 0.125 | 1 | ★ | ★ |
23 | 松下 | 20 | 0.1 | 1 | ★ | ★ |
24 | 日立 | 15 | 0.075 | 1 | ★ | ★ |
25 | 三菱 | 10 | 0.05 | 1 | ★ | ★ |
26 | 东风 | 8 | 0.04 | 1 | ★ | ★ |
27 | 北汽 | 6 | 0.03 | 1 | ★ | ★ |
28 | 长安 | 5 | 0.025 | 1 | ★ | ★ |
29 | 奇瑞 | 4 | 0.02 | 1 | ★ | ★ |
30 | 比亚迪 | 3 | 0.015 | 1 | ★ | ★ |
贵阳集成灶品牌排名(贵阳集成灶哪里卖的品牌多)
京东家电热水器排名(京东热水器价格查询)
上一篇 2024年05月29日
购买电视性价比排行榜最新(买电视性价比最高的是哪个品牌)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。