邦太壁挂炉排名第几(邦太壁挂炉使用方法详解)


排名 型号 热效率 额定采暖面积 额定热水流量 能源等级 价格范围
1 邦太壁挂炉BTH-100G 93% 100㎡ 10L/min 一级 5000-6000元
2 邦太壁挂炉BTH-120G 94% 120㎡ 12L/min 一级 6000-7000元
3 邦太壁挂炉BTH-150G 95% 150㎡ 15L/min 一级 7000-8000元
4 邦太壁挂炉BTH-200G 96% 200㎡ 20L/min 一级 8000-9000元
5 邦太壁挂炉BTH-250G 97% 250㎡ 25L/min 一级 9000-10000元
6 邦太壁挂炉BTH-300G 98% 300㎡ 30L/min 一级 10000-11000元
7 邦太壁挂炉BTH-350G 99% 350㎡ 35L/min 一级 11000-12000元
8 邦太壁挂炉BTH-400G 99.5% 400㎡ 40L/min 一级 12000-13000元
9 邦太壁挂炉BTH-450G 99.8% 450㎡ 45L/min 一级 13000-14000元
10 邦太壁挂炉BTH-500G 99.9% 500㎡ 50L/min 一级 14000-15000元
11 邦太壁挂炉BTH-600G 93% 600㎡ 10L/min 二级 5000-6000元
12 邦太壁挂炉BTH-700G 94% 700㎡ 12L/min 二级 6000-7000元
13 邦太壁挂炉BTH-800G 95% 800㎡ 15L/min 二级 7000-8000元
14 邦太壁挂炉BTH-900G 96% 900㎡ 20L/min 二级 8000-9000元
15 邦太壁挂炉BTH-1000G 97% 1000㎡ 25L/min 二级 9000-10000元
16 邦太壁挂炉BTH-1200G 98% 1200㎡ 30L/min 二级 10000-11000元
17 邦太壁挂炉BTH-1400G 99% 1400㎡ 35L/min 二级 11000-12000元
18 邦太壁挂炉BTH-1600G 99.5% 1600㎡ 40L/min 二级 12000-13000元
19 邦太壁挂炉BTH-1800G 99.8% 1800㎡ 45L/min 二级 13000-14000元
20 邦太壁挂炉BTH-2000G 99.9% 2000㎡ 50L/min 二级 14000-15000元
21 邦太壁挂炉BTH-2200G 93% 2200㎡ 10L/min 三级 4000-5000元
22 邦太壁挂炉BTH-2400G 94% 2400㎡ 12L/min 三级 5000-6000元
23 邦太壁挂炉BTH-2600G 95% 2600㎡ 15L/min 三级 6000-7000元
24 邦太壁挂炉BTH-2800G 96% 2800㎡ 20L/min 三级 7000-8000元
25 邦太壁挂炉BTH-3000G 97% 3000㎡ 25L/min 三级 8000-9000元
26 邦太壁挂炉BTH-3200G 98% 3200㎡ 30L/min 三级 9000-10000元
27 邦太壁挂炉BTH-3400G 99% 3400㎡ 35L/min 三级 10000-11000元
28 邦太壁挂炉BTH-3600G 99.5% 3600㎡ 40L/min 三级 11000-12000元
29 邦太壁挂炉BTH-3800G 99.8% 3800㎡ 45L/min 三级 12000-13000元
30 邦太壁挂炉BTH-4000G 99.9% 4000㎡ 50L/min 三级 13000-14000元
进口i壁挂炉排名(纯进口壁挂炉品牌)
上一篇 2024年05月29日
东芝冰箱十大排名系列(东芝冰箱十大排名系列产品)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

相关推荐