排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长 x 宽 x 高,厘米) | 重量(公斤) | 容量(升) | 认证 | 功能 | 价格范围(人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VingCard Elsafe | Sentinel II | 43 x 36 x 20 | 12 | 22 | UL Listed, VdS Class 2 | 电子锁,自动锁定,紧急打开 | 3000-5000 |
2 | Saflok | Quantum III | 40 x 32 x 18 | 10 | 18 | UL Listed, VdS Class 2 | 电子锁,蓝牙连接,防撬报警 | 2500-4500 |
3 | Assa Abloy Global Solutions | Timelox 2020 | 45 x 38 x 22 | 14 | 25 | UL Listed, VdS Class 3 | 电子锁,生物识别解锁,远程监控 | 4000-6000 |
4 | Dormakaba | Safescan 800 | 42 x 34 x 20 | 11 | 20 | UL Listed, VdS Class 2 | 电子锁,双重锁定机制,防爆 | 2800-4800 |
5 | Honeywell | HS2000 | 40 x 30 x 18 | 10 | 18 | UL Listed, VdS Class 2 | 电子锁,防钻孔,防撬报警 | 2300-4300 |
6 | Medeco | Maxum | 43 x 35 x 21 | 13 | 23 | UL Listed, VdS Class 3 | 电子锁,指纹识别,防震 | 4500-6500 |
7 | Schlage | LE500 | 41 x 33 x 19 | 11 | 21 | UL Listed, VdS Class 2 | 电子锁,防撬报警,应急钥匙 | 2600-4600 |
8 | Yale | YRD220 | 42 x 34 x 20 | 12 | 22 | UL Listed, VdS Class 2 | 电子锁,蓝牙连接,防撬报警 | 2900-4900 |
9 | Kaba | ILCO Unican | 40 x 32 x 18 | 10 | 18 | UL Listed, VdS Class 2 | 电子锁,防钻孔,防撬报警 | 2400-4400 |
10 | Onity | HT2000 | 43 x 35 x 21 | 13 | 23 | UL Listed, VdS Class 2 | 电子锁,防震,防撬报警 | 3000-5000 |
11 | Tesa Assa Abloy | Hotel 700 | 41 x 33 x 19 | 11 | 21 | UL Listed, VdS Class 2 | 电子锁,防撬报警,应急钥匙 | 2700-4700 |
12 | Locknetics | LN2000 | 42 x 34 x 20 | 12 | 22 | UL Listed, VdS Class 2 | 电子锁,蓝牙连接,防撬报警 | 3100-5100 |
13 | Adams Rite | MS1800 | 40 x 32 x 18 | 10 | 18 | UL Listed, VdS Class 2 | 电子锁,防钻孔,防撬报警 | 2500-4500 |
14 | Securitron | Magnalock | 43 x 35 x 21 | 13 | 23 | UL Listed, VdS Class 2 | 电子锁,防震,防撬报警 | 3200-5200 |
15 | Detex | EasiCode | 41 x 33 x 19 | 11 | 21 | UL Listed, VdS Class 2 | 电子锁,防撬报警,应急钥匙 | 2800-4800 |
16 | HES | Safescan 700 | 42 x 34 x 20 | 12 | 22 | UL Listed, VdS Class 2 | 电子锁,蓝牙连接,防撬报警 | 3000-5000 |
17 | Codelocks | CL500 | 40 x 32 x 18 | 10 | 18 | UL Listed, VdS Class 2 | 电子锁,防钻孔,防撬报警 | 2600-4600 |
18 | Mul-T-Lock | MT5+ | 43 x 35 x 21 | 13 | 23 | UL Listed, VdS Class 2 | 电子锁,防震,防撬报警 | 3300-5300 |
19 | Ingersoll Rand | Schlage LE | 41 x 33 x 19 | 11 | 21 | UL Listed, VdS Class 2 | 电子锁,防撬报警,应急钥匙 | 2900-4900 |
20 | Allegion | Von Duprin | 42 x 34 x 20 | 12 | 22 | UL Listed, VdS Class 2 | 电子锁,蓝牙连接,防撬报警 | 3100-5100 |
21 | DORMA | Kaba Mas | 40 x 32 x 18 | 10 | 18 | UL Listed, VdS Class 2 | 电子锁,防钻孔,防撬报警 | 2700-4700 |
22 | GE Security | Interlogix | 43 x 35 x 21 | 13 | 23 | UL Listed, VdS Class 2 | 电子锁,防震,防撬报警 | 3400-5400 |
23 | HID Global | VertX | 41 x 33 x 19 | 11 | 21 | UL Listed, VdS Class 2 | 电子锁,防撬报警,应急钥匙 | 3000-5000 |
24 | Honeywell | Ademco | 42 x 34 x 20 | 12 | 22 | UL Listed, VdS Class 2 | 电子锁,蓝牙连接,防撬报警 | 3200-5200 |
25 | Stanley Black & Decker | Baldwin | 40 x 32 x 18 | 10 | 18 | UL Listed, VdS Class 2 | 电子锁,防钻孔,防撬报警 | 2800-4800 |
26 | ASSA ABLOY Door Security Solutions
深圳汽车空调修理公司排名(深圳汽车空调修理公司排名第一)
上一篇 2024年05月29日
进口空调排名前十名牌子(进口空调排名前十名牌子有哪些)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|