露营燃气灶排名(户外炉灶排名)


排名 品牌 型号 热量输出(BTU) 重量(盎司) 尺寸(英寸) 点火方式 燃料类型 特点 价格(美元)
1 MSR WindBurner Stove System 9,500 15.1 6.5 x 5.1 x 4.1 压电 异丁烷/丙烷 防风罩,快速沸腾 199.95
2 Jetboil Flash 10,000 13.1 6.5 x 5.1 x 4.1 压电 异丁烷/丙烷 快速沸腾,保温罩 129.95
3 Primus OmniLite Ti 11,500 11.3 6.3 x 4.3 x 4.3 压电 白电油 多燃料兼容,耐用 179.95
4 Soto Amicus 8,000 8.3 6.1 x 4.1 x 3.7 压电 异丁烷/丙烷 紧凑,轻量 99.95
5 MSR PocketRocket 2 7,650 3.5 4.8 x 3.4 x 3.2 压电 异丁烷/丙烷 超轻,紧凑 49.95
6 Snow Peak LiteMax 10,000 10.6 6.3 x 5.1 x 4.1 压电 异丁烷/丙烷 大锅底,快速沸腾 149.95
7 BioLite CampStove 2+ 5,500 16.9 6.7 x 5.3 x 5.3 压电 木柴 可再生燃料,发电 129.95
8 Coleman FyreStorm Stove 11,000 14.1 6.7 x 5.3 x 5.3 压电 异丁烷/丙烷 双燃烧器,大锅底 149.99
9 Brunton Vapor 8,500 10.2 6.1 x 4.1 x 3.7 压电 异丁烷/丙烷 可调节火焰,防风罩 119.95
10 Eureka! Crossfire 10,000 12.7 6.7 x 5.3 x 5.3 压电 异丁烷/丙烷 交叉燃烧器,快速沸腾 139.95
11 Kovea Spider 8,000 7.8 6.1 x 4.1 x 3.7 压电 异丁烷/丙烷 稳定基座,可调节火焰 89.95
12 GSI Outdoors Halulite 10,000 10.6 6.3 x 5.1 x 4.1 压电 异丁烷/丙烷 大锅底,快速沸腾 149.95
13 Trangia 25-1 UL 10,000 14.1 6.7 x 5.3 x 5.3 酒精 酒精 多用途,耐用 99.95
14 Esbit Pocket Stove 5,500 2.1 4.8 x 3.4 x 3.2 固体燃料 固体燃料 超轻,紧凑 19.95
15 Soto WindMaster 10,000 12.7 6.7 x 5.3 x 5.3 压电 异丁烷/丙烷 防风罩,快速沸腾 139.95
16 MSR XGK EX 11,500 16.1 6.7 x 5.3 x 5.3 压电 白电油 多燃料兼容,高海拔性能 199.95
17 Primus EtaPower EF 10,000 10.6 6.3 x 5.1 x 4.1 压电 异丁烷/丙烷 高效燃烧,防风罩 149.95
18 Snow Peak GigaPower GS-1000 10,000 12.7 6.7 x 5.3 x 5.3 压电 异丁烷/丙烷 大锅底,快速沸腾 139.95
19 Jetboil Minimo 6,000 7.2 6.1 x 4.1 x 3.7 压电 异丁烷/丙烷 紧凑,轻量 79.95
20 Coleman Classic 7,650 11.1 6.7 x 5.3 x 5.3 压电 异丁烷/丙烷 经典设计,耐用 99.99
21 Brunton Nova 10,000 11.3 6.3 x 4.3 x 4.3 压电 白电油 多燃料兼容,耐用 179.95
22 Eureka! Granite Peak 8,500 10.2 6.1 x 4.1
酒店用燃气热水器排名(酒店用燃气热水器大型)
上一篇 2024年05月29日
金华商用消毒柜商家排名(金华餐具消毒厂家)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

相关推荐