排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额(%) | 年收入(亿元) | 员工人数 | 主要客户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁建地下空间集团有限公司 | 2007年 | 北京 | 地下保险库、地铁、隧道等 | 25% | 100 | 10000 | 国家发改委、交通部等 |
2 | 中国中铁股份有限公司 | 1950年 | 北京 | 地下保险库、铁路、桥梁等 | 20% | 80 | 8000 | 国家铁路集团、地方等 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 1952年 | 北京 | 地下保险库、建筑、房地产等 | 18% | 70 | 7000 | 国家发改委、住房和城乡建设部等 |
4 | 中国交建集团有限公司 | 1957年 | 北京 | 地下保险库、公路、港口等 | 15% | 60 | 6000 | 交通运输部、地方等 |
5 | 中国铁建股份有限公司 | 1950年 | 北京 | 地下保险库、铁路、桥梁等 | 12% | 50 | 5000 | 国家铁路集团、地方等 |
6 | 中国水利水电建设股份有限公司 | 1950年 | 北京 | 地下保险库、水利、电力等 | 10% | 40 | 4000 | 水利部、国家能源局等 |
7 | 中国电建集团有限公司 | 1955年 | 北京 | 地下保险库、电力、新能源等 | 8% | 30 | 3000 | 国家能源局、地方等 |
8 | 中国能建集团有限公司 | 1950年 | 北京 | 地下保险库、能源、基建等 | 6% | 20 | 2000 | 国家能源局、地方等 |
9 | 中国华能集团有限公司 | 1985年 | 北京 | 地下保险库、电力、新能源等 | 5% | 15 | 1500 | 国家能源局、地方等 |
10 | 中国大唐集团有限公司 | 1994年 | 北京 | 地下保险库、电力、新能源等 | 4% | 10 | 1000 | 国家能源局、地方等 |
11 | 中国国电集团有限公司 | 2002年 | 北京 | 地下保险库、电力、新能源等 | 3% | 8 | 800 | 国家能源局、地方等 |
12 | 中国华电集团有限公司 | 1995年 | 北京 | 地下保险库、电力、新能源等 | 2% | 6 | 600 | 国家能源局、地方等 |
13 | 中国南方电网有限责任公司 | 2002年 | 广州 | 地下保险库、电力、新能源等 | 1% | 4 | 400 | 国家能源局、地方等 |
14 | 中国北方电网有限责任公司 | 2002年 | 北京 | 地下保险库、电力、新能源等 | 1% | 4 | 400 | 国家能源局、地方等 |
15 | 中国石油天然气集团有限公司 | 1999年 | 北京 | 地下保险库、石油、天然气等 | 1% | 3 | 300 | 国家能源局、地方等 |
16 | 中国石化集团有限公司 | 1998年 | 北京 | 地下保险库、石油、化工等 | 1% | 3 | 300 | 国家能源局、地方等 |
17 | 中国海油集团有限公司 | 1999年 | 北京 | 地下保险库、石油、天然气等 | 1% | 2 | 200 | 国家能源局、地方等 |
18 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 2016年 | 北京 | 地下保险库、钢铁、矿业等 | 1% | 2 | 200 | 国家发改委、地方等 |
19 | 中国铝业集团有限公司 | 2001年 | 北京 | 地下保险库、铝业、矿业等 | 1% | 2 | 200 | 国家发改委、地方等 |
20 | 中国五矿集团有限公司 | 1950年 | 北京 | 地下保险库、矿业、贸易等 | 1% | 2 | 200 | 国家发改委、地方等 |
21 | 中国中化集团有限公司 | 1950年 | 北京 | 地下保险库、化工、农业等 | 1% | 2 | 200 | 国家发改委、地方等 |
22 | 中国建材集团有限公司 | 1984年 | 北京 | 地下保险库、建材、玻璃等 | 1% | 2 | 200 | 国家发改委、地方等 |
23 | 中国兵器工业集团有限公司 | 1999年 | 北京 | 地下保险库、军工、机械等 | 1% | 2 | 200 | 国家国防科工局、地方等 |
24 | 中国航空工业集团有限公司 | 1999年 | 北京 | 地下保险库、航空、航天等 | 1% | 2 | 200 | 国家国防科工局、地方等 |
25 | 中国船舶工业集团有限公司 | 1999年 | 北京 | 地下保险库、船舶、海洋等 | 1% | 2 | 200 | 国家国防科工局、地方等 |
26 | 中国电子科技集团有限公司 | 1999年 | 北京 | 地下保险库、电子、信息等 | 1% | 2 | 200 | 国家国防科工局、地方等 |
27 | 中国航天科技集团有限公司 | 1999年 | 北京 | 地下保险库、航天、卫星等 | 1% | 2 | 200 | 国家国防科工局、地方等 |
28 | 中国兵器装备集团有限公司 | 1999年 | 北京 | 地下保险库、军工、装备等 | 1% | 2 | 200 | 国家国防科工局、地方等 |
29 | 中国核工业集团有限公司 | 1999年 | 北京 | 地下保险库、核能、核技术等 | 1% | 2 | 200 | 国家原子能机构、地方等 |
30 | 中国石油化工集团有限公司 | 1998年 |
这扇防盗门品牌排行(这扇防盗门品牌排行榜最新)
上一篇 2024年05月29日
长城冰箱排行多少(长城冰箱停产了)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|