排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 价格范围(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ24-12F | 92.5% | 24kW | 6000-8000 | 4.8 |
2 | 美的 | Midea KFR-72LW/F8DN8U1 | 93.0% | 24kW | 5500-7500 | 4.7 |
3 | 海信 | JSQ24-12F | 92.0% | 24kW | 5000-7000 | 4.6 |
4 | 格力 | GWH240F-K3DNA1A1 | 93.5% | 24kW | 6500-8500 | 4.5 |
5 | 长虹 | CHiQ KFR-72LW/F8DN8U1 | 92.8% | 24kW | 5800-7800 | 4.4 |
6 | TCL | T6200-24 | 92.3% | 24kW | 5200-7200 | 4.3 |
7 | 奥克斯 | KFR-72LW/F8DN8U1 | 92.6% | 24kW | 5600-7600 | 4.2 |
8 | 华帝 | JSQ24-12F | 92.1% | 24kW | 5100-7100 | 4.1 |
9 | 万家乐 | JSQ24-12F | 92.4% | 24kW | 5300-7300 | 4.0 |
10 | 樱花 | JSQ24-12F | 92.2% | 24kW | 5400-7400 | 3.9 |
11 | 阿里斯顿 | JSQ24-12F | 92.7% | 24kW | 5700-7700 | 3.8 |
12 | 博世 | JSQ24-12F | 93.1% | 24kW | 6600-8600 | 3.7 |
13 | 林内 | JSQ24-12F | 92.9% | 24kW | 5900-7900 | 3.6 |
14 | 能率 | JSQ24-12F | 93.2% | 24kW | 6700-8700 | 3.5 |
15 | 约克 | JSQ24-12F | 93.0% | 24kW | 6000-8000 | 3.4 |
16 | 大金 | JSQ24-12F | 93.3% | 24kW | 6800-8800 | 3.3 |
17 | 三菱重工 | JSQ24-12F | 93.4% | 24kW | 6900-8900 | 3.2 |
18 | 日立 | JSQ24-12F | 93.6% | 24kW | 7000-9000 | 3.1 |
19 | 松下 | JSQ24-12F | 93.7% | 24kW | 7100-9100 | 3.0 |
20 | 东芝 | JSQ24-12F | 93.8% | 24kW | 7200-9200 | 2.9 |
21 | 富士通 | JSQ24-12F | 93.9% | 24kW | 7300-9300 | 2.8 |
22 | 三菱电机 | JSQ24-12F | 94.0% | 24kW | 7400-9400 | 2.7 |
23 | 夏普 | JSQ24-12F | 94.1% | 24kW | 7500-9500 | 2.6 |
24 | 三洋 | JSQ24-12F | 94.2% | 24kW | 7600-9600 | 2.5 |
25 | 东菱 | JSQ24-12F | 94.3% | 24kW | 7700-9700 | 2.4 |
26 | 九阳 | JSQ24-12F | 94.4% | 24kW | 7800-9800 | 2.3 |
27 | 苏泊尔 | JSQ24-12F | 94.5% | 24kW | 7900-9900 | 2.2 |
28 | 美的 | JSQ24-12F | 94.6% | 24kW | 8000-10000 | 2.1 |
29 | 海尔 | JSQ24-12F | 94.7% | 24kW | 8100-10100 | 2.0 |
30 | 格力 | JSQ24-12F | 94.8% | 24kW | 8200-10200 | 1.9 |
青海燃气壁挂炉品牌排行榜(青海壁挂锅炉)
贵州采暖壁挂炉排名榜(遵义壁挂炉)
上一篇 2024年05月29日
车载冰箱哪家有实力排名(车载冰箱质量排行榜前十名)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。