排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 能效等级 | 价格范围(元) | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ20-13F1 | 93.2% | 20kW | 一级 | 6000-8000 | 智能温控、防冻保护 |
2 | 美的 | Midea M10 | 92.6% | 10kW | 一级 | 4000-6000 | 智能变频、低噪音 |
3 | 林内 | RUX-2000W(A4) | 93.5% | 20kW | 一级 | 7000-9000 | 双重换热、防干烧 |
4 | 万家乐 | JSQ20-13F1 | 92.8% | 20kW | 一级 | 6500-8500 | 智能除垢、防爆保护 |
5 | 能率 | GTU-2000W(A4) | 93.0% | 20kW | 一级 | 7500-9500 | 宽幅调温、智能自检 |
6 | 博世 | WBN 6000-24C | 92.5% | 24kW | 一级 | 8000-10000 | 智能变频、防冻保护 |
7 | 阿里斯顿 | Genus One Net | 93.1% | 24kW | 一级 | 8500-10500 | 智能互联、防冻保护 |
8 | AO史密斯 | JSQ20-13F1 | 92.7% | 20kW | 一级 | 6800-8800 | 智能变频、防冻保护 |
9 | 樱花 | JSQ20-13F1 | 92.9% | 20kW | 一级 | 7000-9000 | 智能除垢、防爆保护 |
10 | 四季沐歌 | JSQ20-13F1 | 92.6% | 20kW | 一级 | 6500-8500 | 智能变频、防冻保护 |
11 | 方太 | JSQ20-13F1 | 92.8% | 20kW | 一级 | 7000-9000 | 智能除垢、防爆保护 |
12 | 老板 | JSQ20-13F1 | 92.5% | 20kW | 一级 | 6800-8800 | 智能变频、防冻保护 |
13 | 华帝 | JSQ20-13F1 | 92.7% | 20kW | 一级 | 6500-8500 | 智能变频、防冻保护 |
14 | 帅康 | JSQ20-13F1 | 92.6% | 20kW | 一级 | 6000-8000 | 智能除垢、防爆保护 |
15 | 格兰仕 | JSQ20-13F1 | 92.8% | 20kW | 一级 | 7000-9000 | 智能变频、防冻保护 |
16 | 海信 | JSQ20-13F1 | 92.5% | 20kW | 一级 | 6800-8800 | 智能变频、防冻保护 |
17 | 康佳 | JSQ20-13F1 | 92.7% | 20kW | 一级 | 6500-8500 | 智能变频、防冻保护 |
18 | TCL | JSQ20-13F1 | 92.6% | 20kW | 一级 | 6000-8000 | 智能除垢、防爆保护 |
19 | 长虹 | JSQ20-13F1 | 92.8% | 20kW | 一级 | 7000-9000 | 智能变频、防冻保护 |
20 | 创维 | JSQ20-13F1 | 92.5% | 20kW | 一级 | 6800-8800 | 智能变频、防冻保护 |
21 | 夏普 | JSQ20-13F1 | 92.7% | 20kW | 一级 | 6500-8500 | 智能变频、防冻保护 |
22 | 东芝 | JSQ20-13F1 | 92.6% | 20kW | 一级 | 6000-8000 | 智能除垢、防爆保护 |
23 | 三菱 | JSQ20-13F1 | 92.8% | 20kW | 一级 | 7000-9000 | 智能变频、防冻保护 |
24 | 日立 | JSQ20-13F1 | 92.5% | 20kW | 一级 | 6800-8800 | 智能变频、防冻保护 |
25 | 松下 | JSQ20-13F1 | 92.7% | 20kW | 一级 | 6500-8500 | 智能变频、防冻保护 |
26 | 三星 | JSQ20-13F1 | 92.6% | 20kW | 一级 | 6000-8000 | 智能除垢、防爆保护 |
27 | LG | JSQ20-13F1 | 92.8% | 20kW | 一级 | 7000-9000 | 智能变频、防冻保护 |
28 | 伊莱克斯 | JSQ20-13F1 | 92.5% | 20kW | 一级 | 6800-8800 | 智能变频、防冻保护 |
29 | 西门子 | JSQ20-13F1 | 92.7% | 20kW | 一级 | 6500-8500 | 智能变频、防冻保护 |
30 | 惠而浦 | JSQ20-13F1 | 92.6% | 20kW | 一级 | 6000-8000 | 智能除垢、防爆保护 |
贵州采暖壁挂炉排名榜(遵义壁挂炉)
美的餐具消毒柜排行榜(美的碗筷消毒柜价格)
上一篇 2024年05月29日
青海燃气壁挂炉品牌排行榜(青海壁挂锅炉)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。