排名 | 型号 | 容量(升) | 消毒方式 | 价格(元) | 功能 | 尺寸(长宽高,mm) | 重量(kg) | 材质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的WQP8001 | 80 | 紫外线+高温 | 1299 | 烘干、除菌、消毒 | 595x450x450 | 12.5 | 不锈钢 |
2 | 美的WQP7001 | 70 | 紫外线+高温 | 1099 | 烘干、除菌、消毒 | 595x450x400 | 11.5 | 不锈钢 |
3 | 美的WQP6001 | 60 | 紫外线+高温 | 999 | 烘干、除菌、消毒 | 595x450x350 | 10.5 | 不锈钢 |
4 | 美的WQP5001 | 50 | 紫外线+高温 | 899 | 烘干、除菌、消毒 | 595x450x300 | 9.5 | 不锈钢 |
5 | 美的WQP4001 | 40 | 紫外线+高温 | 799 | 烘干、除菌、消毒 | 595x450x250 | 8.5 | 不锈钢 |
6 | 美的WQP3001 | 30 | 紫外线+高温 | 699 | 烘干、除菌、消毒 | 595x450x200 | 7.5 | 不锈钢 |
7 | 美的WQP2001 | 20 | 紫外线+高温 | 599 | 烘干、除菌、消毒 | 595x450x150 | 6.5 | 不锈钢 |
8 | 美的WQP1001 | 10 | 紫外线+高温 | 499 | 烘干、除菌、消毒 | 595x450x100 | 5.5 | 不锈钢 |
9 | 美的WQP9001 | 90 | 紫外线+高温 | 1399 | 烘干、除菌、消毒、杀菌 | 595x450x500 | 13.5 | 不锈钢 |
10 | 美的WQP8002 | 80 | 紫外线+高温 | 1299 | 烘干、除菌、消毒、杀菌 | 595x450x450 | 12.5 | 不锈钢 |
11 | 美的WQP7002 | 70 | 紫外线+高温 | 1099 | 烘干、除菌、消毒、杀菌 | 595x450x400 | 11.5 | 不锈钢 |
12 | 美的WQP6002 | 60 | 紫外线+高温 | 999 | 烘干、除菌、消毒、杀菌 | 595x450x350 | 10.5 | 不锈钢 |
13 | 美的WQP5002 | 50 | 紫外线+高温 | 899 | 烘干、除菌、消毒、杀菌 | 595x450x300 | 9.5 | 不锈钢 |
14 | 美的WQP4002 | 40 | 紫外线+高温 | 799 | 烘干、除菌、消毒、杀菌 | 595x450x250 | 8.5 | 不锈钢 |
15 | 美的WQP3002 | 30 | 紫外线+高温 | 699 | 烘干、除菌、消毒、杀菌 | 595x450x200 | 7.5 | 不锈钢 |
16 | 美的WQP2002 | 20 | 紫外线+高温 | 599 | 烘干、除菌、消毒、杀菌 | 595x450x150 | 6.5 | 不锈钢 |
17 | 美的WQP1002 | 10 | 紫外线+高温 | 499 | 烘干、除菌、消毒、杀菌 | 595x450x100 | 5.5 | 不锈钢 |
18 | 美的WQP9003 | 90 | 紫外线+高温 | 1499 | 烘干、除菌、消毒、杀菌、除味 | 595x450x500 | 14.5 | 不锈钢 |
19 | 美的WQP8003 | 80 | 紫外线+高温 | 1399 | 烘干、除菌、消毒、杀菌、除味 | 595x450x450 | 13.5 | 不锈钢 |
20 | 美的WQP7003 | 70 | 紫外线+高温 | 1199 | 烘干、除菌、消毒、杀菌、除味 | 595x450x400 | 12.5 | 不锈钢 |
21 | 美的WQP6003 | 60 | 紫外线+高温 | 1099 | 烘干、除菌、消毒、杀菌、除味 | 595x450x350 | 11.5 | 不锈钢 |
22 | 美的WQP5003 | 50 | 紫外线+高温 | 999 | 烘干、除菌、消毒、杀菌、除味 | 595x450x300 | 10.5 | 不锈钢 |
23 | 美的WQP4003 | 40 | 紫外线+高温 | 899 | 烘干、除菌、消毒、杀菌、除味 | 595x450x250 | 9.5 | 不锈钢 |
24 | 美的WQP3003 | 30 | 紫外线+高温 | 799 | 烘干、除菌、消毒、杀菌、除味 | 595x450x200 | 8.5 | 不锈钢 |
25 | 美的WQP2003 | 20 | 紫外线+高温 | 699 | 烘干、除菌、消毒、杀菌、除味 | 595x450x150 | 7.5 | 不锈钢 |
26 | 美的WQP1003 | 10 | 紫外线+高温 | 599 | 烘干、除菌、消毒、杀菌、除味 | 595x450x100 | 6.5 | 不锈钢 |
27 | 美的WQP9004 |
济南专业空调工程排名前十(济南专业空调工程排名前十的企业)
上一篇 2024年05月29日
贵州采暖壁挂炉排名榜(遵义壁挂炉)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|