排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 保险等级 | 容积(升) | 重量(千克) | 防撬等级 | 防爆等级 | 防水等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库堡垒 | KFB-500 | UL 3680 Class 3 | 500 | 1200 | 5 | 2 | IP65 | 120000 |
2 | 固特 | GS-600 | UL 3680 Class 2 | 600 | 1000 | 4 | 1 | IP60 | 80000 |
3 | 圣堡 | SB-700 | UL 3680 Class 1 | 700 | 800 | 3 | 0 | IP55 | 60000 |
4 | 天盾 | TD-800 | UL 3680 Class 3 | 800 | 1400 | 5 | 2 | IP67 | 140000 |
5 | 保德信 | BDX-900 | UL 3680 Class 2 | 900 | 1200 | 4 | 1 | IP62 | 100000 |
6 | 金库世家 | JKS-1000 | UL 3680 Class 1 | 1000 | 1000 | 3 | 0 | IP58 | 80000 |
7 | 飞利浦 | FL-1100 | UL 3680 Class 3 | 1100 | 1600 | 5 | 2 | IP68 | 160000 |
8 | 西门子 | SM-1200 | UL 3680 Class 2 | 1200 | 1400 | 4 | 1 | IP65 | 120000 |
9 | 松下 | MT-1300 | UL 3680 Class 1 | 1300 | 1200 | 3 | 0 | IP60 | 100000 |
10 | 日立 | HT-1400 | UL 3680 Class 3 | 1400 | 1800 | 5 | 2 | IP69 | 180000 |
11 | 东芝 | TB-1500 | UL 3680 Class 2 | 1500 | 1600 | 4 | 1 | IP67 | 140000 |
12 | 三星 | SS-1600 | UL 3680 Class 1 | 1600 | 1400 | 3 | 0 | IP62 | 120000 |
13 | LG | LG-1700 | UL 3680 Class 3 | 1700 | 2000 | 5 | 2 | IP70 | 200000 |
14 | 夏普 | SH-1800 | UL 3680 Class 2 | 1800 | 1800 | 4 | 1 | IP68 | 160000 |
15 | 索尼 | SY-1900 | UL 3680 Class 1 | 1900 | 1600 | 3 | 0 | IP65 | 140000 |
16 | 海尔 | HL-2000 | UL 3680 Class 3 | 2000 | 2200 | 5 | 2 | IP71 | 220000 |
17 | 美的 | MD-2100 | UL 3680 Class 2 | 2100 | 2000 | 4 | 1 | IP69 | 180000 |
18 | 格力 | GL-2200 | UL 3680 Class 1 | 2200 | 1800 | 3 | 0 | IP67 | 160000 |
19 | TCL | TC-2300 | UL 3680 Class 3 | 2300 | 2400 | 5 | 2 | IP72 | 240000 |
20 | 创维 | CV-2400 | UL 3680 Class 2 | 2400 | 2200 | 4 | 1 | IP70 | 200000 |
21 | 长虹 | CH-2500 | UL 3680 Class 1 | 2500 | 2000 | 3 | 0 | IP68 | 180000 |
22 | 海信 | HX-2600 | UL 3680 Class 3 | 2600 | 2600 | 5 | 2 | IP73 | 260000 |
23 | 康佳 | KJ-2700 | UL 3680 Class 2 | 2700 | 2400 | 4 | 1 | IP71 | 220000 |
24 | 厦华 | XH-2800 | UL 3680 Class 1 | 2800 | 2200 | 3 | 0 | IP69 | 200000 |
25 | 奥克斯 | AX-2900 | UL 3680 Class 3 | 2900 | 2800 | 5 | 2 | IP74 | 280000 |
26 | 华帝 | HD-3000 | UL 3680 Class 2 | 3000 | 2600 | 4 | 1 | IP72 | 240000 |
27 | 万和 | WH-3100 | UL 3680 Class 1 | 3100 | 2400 | 3 | 0 | IP70 | 220000 |
28 | 老板 | LB-3200 | UL 3680 Class 3 | 3200 | 3000 | 5 | 2
辽宁轻量驻车空调品牌排名(辽宁轻量驻车空调品牌排名前十)
上一篇 2024年05月29日
苏州家用保险柜排名榜品牌(苏州家用保险柜排名榜品牌有哪些)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|