排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 重量(kg) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库世家 | KSS-900 | 90 | 120 | C级 | 30分钟 | 15,000 |
2 | 美亚 | MS-800 | 80 | 100 | B级 | 30分钟 | 12,000 |
3 | 松下 | P-300 | 30 | 60 | A级 | 30分钟 | 8,000 |
4 | 三星 | SHS-500 | 50 | 80 | B级 | 30分钟 | 10,000 |
5 | 海尔 | HB-600 | 60 | 90 | C级 | 30分钟 | 11,000 |
6 | 格力 | GL-400 | 40 | 70 | A级 | 30分钟 | 7,000 |
7 | 海信 | HS-500 | 50 | 80 | B级 | 30分钟 | 9,000 |
8 | TCL | TL-300 | 30 | 60 | A级 | 30分钟 | 6,000 |
9 | 创维 | CW-400 | 40 | 70 | B级 | 30分钟 | 8,000 |
10 | 长虹 | CH-500 | 50 | 80 | C级 | 30分钟 | 10,000 |
11 | 飞利浦 | PH-300 | 30 | 60 | A级 | 30分钟 | 7,000 |
12 | 索尼 | SO-400 | 40 | 70 | B级 | 30分钟 | 9,000 |
13 | 夏普 | SH-500 | 50 | 80 | C级 | 30分钟 | 11,000 |
14 | LG | LG-300 | 30 | 60 | A级 | 30分钟 | 6,000 |
15 | 西门子 | SM-400 | 40 | 70 | B级 | 30分钟 | 8,000 |
16 | 博世 | BO-500 | 50 | 80 | C级 | 30分钟 | 10,000 |
17 | 伊莱克斯 | EX-300 | 30 | 60 | A级 | 30分钟 | 7,000 |
18 | 惠而浦 | WP-400 | 40 | 70 | B级 | 30分钟 | 9,000 |
19 | 容声 | RS-500 | 50 | 80 | C级 | 30分钟 | 11,000 |
20 | 海尔 | HB-700 | 70 | 100 | C级 | 30分钟 | 12,000 |
21 | 美亚 | MS-900 | 90 | 120 | B级 | 30分钟 | 15,000 |
22 | 金库世家 | KSS-1000 | 100 | 150 | C级 | 30分钟 | 18,000 |
23 | 松下 | P-400 | 40 | 70 | A级 | 30分钟 | 8,000 |
24 | 三星 | SHS-600 | 60 | 90 | B级 | 30分钟 | 11,000 |
25 | 海尔 | HB-800 | 80 | 110 | C级 | 30分钟 | 13,000 |
26 | 格力 | GL-500 | 50 | 80 | A级 | 30分钟 | 9,000 |
27 | 海信 | HS-600 | 60 | 90 | B级 | 30分钟 | 12,000 |
28 | TCL | TL-400 | 40 | 70 | A级 | 30分钟 | 7,000 |
29 | 创维 | CW-500 | 50 | 80 | B级 | 30分钟 | 9,000 |
30 | 长虹 | CH-600 | 60 | 90 | C级 | 30分钟 | 11,000 |
苏州家用保险柜排名榜品牌(苏州家用保险柜排名榜品牌有哪些)
智能防盗保险柜排名(保险柜防盗安全怎么样)
上一篇 2024年05月29日
重庆洗衣机洗衣液公司排名(重庆洗衣连锁品牌)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。