排名 | 品牌 | 型号 | 重量(克) | 尺寸(厘米) | 功率(千瓦) | 点火方式 | 燃气类型 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soto | WindMaster | 105 | 11 x 11 x 11 | 2.5 | 压电点火 | 异丁烷 | 防风罩,高热量输出 |
2 | MSR | PocketRocket 2 | 73 | 9 x 6 x 6 | 2.5 | 压电点火 | 异丁烷 | 紧凑轻便,快速沸腾 |
3 | Jetboil | Flash | 371 | 10 x 15 x 15 | 1.0 | 压电点火 | 异丁烷 | 一体式锅具,快速沸腾 |
4 | Primus | EtaPower EF | 180 | 12 x 12 x 12 | 3.0 | 压电点火 | 异丁烷 | 高效燃烧,稳定火焰 |
5 | Snow Peak | GigaPower Stove | 100 | 10 x 10 x 10 | 2.1 | 压电点火 | 异丁烷 | 大火力,防风罩 |
6 | Esbit | Pocket Stove | 57 | 9 x 6 x 6 | 1.5 | 固体燃料 | 固体燃料 | 轻便耐用,无需点火装置 |
7 | Trangia | 27 Series | 250 | 12 x 12 x 12 | 2.3 | 酒精燃烧 | 酒精 | 多用途炊具,可用于烹饪和取暖 |
8 | Fire-Maple | FMS-116T | 130 | 11 x 11 x 11 | 2.8 | 压电点火 | 异丁烷 | 可调节火力,防风罩 |
9 | Coleman | FyreFly | 113 | 10 x 10 x 10 | 2.2 | 压电点火 | 异丁烷 | 紧凑轻便,易于使用 |
10 | Kovea | Spider | 90 | 9 x 9 x 9 | 2.0 | 压电点火 | 异丁烷 | 三脚架设计,稳定性好 |
11 | Brunton | Vapor EF | 120 | 11 x 11 x 11 | 2.5 | 压电点火 | 异丁烷 | 高效燃烧,节省燃料 |
12 | Eureka! | Helix | 102 | 10 x 10 x 10 | 2.1 | 压电点火 | 异丁烷 | 可调节火力,风挡设计 |
13 | Soto | Amicus | 77 | 9 x 6 x 6 | 2.2 | 压电点火 | 异丁烷 | 轻便耐用,稳定火焰 |
14 | MSR | WhisperLite Universal | 340 | 12 x 12 x 12 | 3.0 | 液体燃料 | 白电油、汽油 | 多燃料兼容,高热量输出 |
15 | Primus | OmniLite Ti | 250 | 11 x 11 x 11 | 2.7 | 液体燃料 | 白电油、汽油 | 轻量化钛合金,高效燃烧 |
16 | Snow Peak | LiteMax | 110 | 10 x 10 x 10 | 2.3 | 压电点火 | 异丁烷 | 防风罩,可调节火力 |
17 | Esbit | Titanium Stove | 65 | 9 x 6 x 6 | 1.5 | 固体燃料 | 固体燃料 | 轻量化钛合金,耐高温 |
18 | Trangia | 25 Series Mini | 180 | 10 x 10 x 10 | 2.0 | 酒精燃烧 | 酒精 | 轻量化设计,适合单人使用 |
19 | Fire-Maple | FMS-117T | 140 | 11 x 11 x 11 | 2.9 | 压电点火 | 异丁烷 | 可调节火力,大火力输出 |
20 | Coleman | EvenTemp | 125 | 10 x 10 x 10 | 2.4 | 压电点火 | 异丁烷 | 可调节火力,均匀加热 |
21 | Kovea | Alpine Pot | 100 | 9 x 9 x 9 | 2.1 | 压电点火 | 异丁烷 | 一体式锅具,方便携带 |
22 | Brunton | Nova | 130 | 11 x 11 x 11 | 2.6 | 压电点火 | 异丁烷 | 可调节火力,防风罩 |
23 | Eureka! | Ignite | 110 | 10 x 10 x 10 | 2.2 | 压电点火 | 异丁烷 | 可调节火力,风挡设计 |
24 | Soto | FUSION | 85 | 9 x 6 x 6 | 2.3 | 压电点火 | 异丁烷 | 可调节火力,防风罩 |
25 | MSR | DragonFly | 350 | 12 x 12 x 12 | 3.0 | 液体燃料 | 白电油、汽油 | 高热量输出,适合多人使用 |
26 | Primus | Express Spider | 270 | 11 x 11 x 11 | 2.8 | 液体燃料 | 白电油、汽油 | 稳定火焰,耐高温 |
27 | Snow Peak | GigaPower GS-100 | 115 | 10 x 10 x 10 | 2.4 | 压电点火 | 异丁烷 | 大火力输出,防风罩 |
28 | Esbit | Titanium Triangia | 70 | 9 x 6 x 6 | 1.6 | 固体燃料 | 固体燃料 | 轻量化钛合金,三角形设计 |
29 | Trangia | 27 Series Duo | 270 | 12 x 12 x 12 | 2.5 | 酒精燃烧 | 酒精 | 双人炊具,适合多人使用 |
30 | Fire-Maple | FMS-118T | 150 | 11 x 11 x 11 | 3.1 | 压电点火 | 异丁
进口燃气灶排行榜最新(进口煤气灶品牌排行榜)
上一篇 2024年05月29日
贝雷塔壁挂炉销量排行(贝雷塔壁挂炉销量排行榜)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|