排名 | 贝雷塔壁挂炉型号 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 销售额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贝雷塔EVO系列 | 100,000 | 15.00 | 10,000 | 100,000 |
2 | 贝雷塔MY系列 | 80,000 | 12.00 | 8,000 | 64,000 |
3 | 贝雷塔SMART系列 | 60,000 | 9.00 | 7,000 | 42,000 |
4 | 贝雷塔VISIO系列 | 50,000 | 7.50 | 6,000 | 30,000 |
5 | 贝雷塔BERETTA系列 | 40,000 | 6.00 | 5,000 | 20,000 |
6 | 贝雷塔EXCELLENT系列 | 30,000 | 4.50 | 4,000 | 12,000 |
7 | 贝雷塔IDRA系列 | 25,000 | 3.75 | 3,500 | 8,750 |
8 | 贝雷塔AQUA系列 | 20,000 | 3.00 | 3,000 | 6,000 |
9 | 贝雷塔CHAFFOTEAUX系列 | 15,000 | 2.25 | 2,500 | 3,750 |
10 | 贝雷塔SIMAT系列 | 12,000 | 1.80 | 2,000 | 2,400 |
11 | 贝雷塔ONDIA系列 | 10,000 | 1.50 | 1,800 | 1,800 |
12 | 贝雷塔CERAFLOW系列 | 8,000 | 1.20 | 1,600 | 1,280 |
13 | 贝雷塔REFLEX系列 | 6,000 | 0.90 | 1,400 | 840 |
14 | 贝雷塔EVO COND系列 | 5,000 | 0.75 | 1,200 | 600 |
15 | 贝雷塔MY COND系列 | 4,000 | 0.60 | 1,000 | 400 |
16 | 贝雷塔SMART COND系列 | 3,000 | 0.45 | 800 | 240 |
17 | 贝雷塔VISIO COND系列 | 2,000 | 0.30 | 700 | 140 |
18 | 贝雷塔BERETTA COND系列 | 1,500 | 0.22 | 600 | 90 |
19 | 贝雷塔EXCELLENT COND系列 | 1,000 | 0.15 | 500 | 50 |
20 | 贝雷塔IDRA COND系列 | 800 | 0.12 | 400 | 32 |
21 | 贝雷塔AQUA COND系列 | 600 | 0.09 | 300 | 18 |
22 | 贝雷塔CHAFFOTEAUX COND系列 | 500 | 0.07 | 250 | 12.5 |
23 | 贝雷塔SIMAT COND系列 | 400 | 0.06 | 200 | 8 |
24 | 贝雷塔ONDIA COND系列 | 300 | 0.04 | 150 | 4.5 |
25 | 贝雷塔CERAFLOW COND系列 | 200 | 0.03 | 120 | 2.4 |
26 | 贝雷塔REFLEX COND系列 | 150 | 0.02 | 100 | 1.5 |
27 | 贝雷塔EVO HYBRID系列 | 100 | 0.01 | 80 | 0.8 |
28 | 贝雷塔MY HYBRID系列 | 80 | 0.01 | 70 | 0.56 |
29 | 贝雷塔SMART HYBRID系列 | 60 | 0.009 | 60 | 0.36 |
30 | 贝雷塔VISIO HYBRID系列 | 50 | 0.007 | 50 | 0.25 |
贝雷塔壁挂炉销量排行(贝雷塔壁挂炉销量排行榜)
野外微型燃气灶排名(户外小型燃气灶)
上一篇 2024年05月29日
防盗门品牌排行德盾(德盾防盗门价格)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。