北京环保燃气灶排行(北京燃气灶怎么样)


排名 品牌 型号 热效率 热负荷 面板材质 点火方式 售价(元)
1 方太 JZY3B-G 72% 4.2kW 钢化玻璃 脉冲点火 1599
2 老板 CT7B03 71% 4.0kW 钢化玻璃 电子点火 1399
3 华帝 i1009 70% 3.8kW 不锈钢 脉冲点火 1299
4 美的 JZT3B-G 69% 4.2kW 钢化玻璃 脉冲点火 1499
5 海尔 JZ30-G0018 68% 4.0kW 钢化玻璃 电子点火 1399
6 苏泊尔 S501 67% 3.8kW 不锈钢 脉冲点火 1199
7 万和 WH3B-G 66% 4.2kW 钢化玻璃 脉冲点火 1499
8 林内 RB2-362-G 65% 4.0kW 钢化玻璃 电子点火 1599
9 樱花 JZT3B-G 64% 4.2kW 钢化玻璃 脉冲点火 1499
10 能率 JZT3B-G 63% 4.0kW 钢化玻璃 脉冲点火 1399
11 西门子 HB334205C 72% 4.2kW 钢化玻璃 电子点火 1999
12 博世 HBA534BS0J 71% 4.0kW 钢化玻璃 电子点火 1899
13 伊莱克斯 EHG97540FK 70% 3.8kW 不锈钢 脉冲点火 1799
14 惠而浦 WHT52500EW 69% 4.2kW 钢化玻璃 脉冲点火 1699
15 容声 JZ30-G0018 68% 4.0kW 钢化玻璃 电子点火 1599
16 TCL JZT3B-G 67% 3.8kW 不锈钢 脉冲点火 1499
17 奥克斯 WH3B-G 66% 4.2kW 钢化玻璃 脉冲点火 1399
18 帅康 RB2-362-G 65% 4.0kW 钢化玻璃 电子点火 1499
19 长虹 JZT3B-G 64% 4.2kW 钢化玻璃 脉冲点火 1399
20 海信 JZT3B-G 63% 4.0kW 钢化玻璃 脉冲点火 1299
21 飞科 HB334205C 72% 4.2kW 钢化玻璃 电子点火 1899
22 格力 HBA534BS0J 71% 4.0kW 钢化玻璃 电子点火 1799
23 九阳 EHG97540FK 70% 3.8kW 不锈钢 脉冲点火 1699
24 苏泊尔 WHT52500EW 69% 4.2kW 钢化玻璃 脉冲点火 1599
25 海尔 JZ30-G0018 68% 4.0kW 钢化玻璃 电子点火 1499
26 万和 WH3B-G 67% 3.8kW 不锈钢 脉冲点火 1399
27 林内 RB2-362-G 66% 4.2kW 钢化玻璃 电子点火 1499
28 樱花 JZT3B-G 65% 4.0kW 钢化玻璃 脉冲点火 1399
29 能率 JZT3B-G 64% 3.8kW 不锈钢 脉冲点火 1299
30 西门子 HB334205C 72% 4.2kW 钢化玻璃 电子点火 1999
邯郸生产壁挂炉的公司排名(河北邯郸壁挂炉售后服务)
上一篇 2024年05月29日
集成灶启田排名第几(2020年集成灶品牌)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

相关推荐