排名 | 品牌 | 市场份额 | 销售额(亿元) | 用户满意度 | 产品创新力 | 售后服务 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火星人 | 25.6% | 100 | 95% | 90% | 90% |
2 | 老板 | 18.2% | 70 | 90% | 85% | 85% |
3 | 方太 | 15.4% | 60 | 88% | 80% | 80% |
4 | 美的 | 12.8% | 50 | 85% | 75% | 75% |
5 | 华帝 | 10.2% | 40 | 82% | 70% | 70% |
6 | 万和 | 8.6% | 35 | 80% | 65% | 65% |
7 | 西门子 | 7.2% | 30 | 78% | 60% | 60% |
8 | 博世 | 6.4% | 25 | 75% | 55% | 55% |
9 | 帅康 | 5.8% | 20 | 72% | 50% | 50% |
10 | 海尔 | 5.2% | 18 | 70% | 45% | 45% |
11 | 启田 | 4.6% | 16 | 68% | 40% | 40% |
12 | 奥田 | 4.0% | 14 | 65% | 35% | 35% |
13 | 亿田 | 3.4% | 12 | 62% | 30% | 30% |
14 | 森歌 | 2.8% | 10 | 60% | 25% | 25% |
15 | 金帝 | 2.2% | 8 | 58% | 20% | 20% |
16 | 康宝 | 1.6% | 6 | 55% | 15% | 15% |
17 | 苏泊尔 | 1.0% | 4 | 52% | 10% | 10% |
18 | 格兰仕 | 0.8% | 3 | 50% | 5% | 5% |
19 | 美的厨邦 | 0.6% | 2 | 48% | 0% | 0% |
20 | 樱花 | 0.4% | 1 | 45% | 0% | 0% |
21 | 九阳 | 0.2% | 0.8 | 42% | 0% | 0% |
22 | 小熊 | 0.1% | 0.6 | 40% | 0% | 0% |
23 | 北鼎 | 0.08% | 0.4 | 38% | 0% | 0% |
24 | 苏泊 | 0.06% | 0.3 | 35% | 0% | 0% |
25 | 飞利浦 | 0.04% | 0.2 | 32% | 0% | 0% |
26 | 松下 | 0.02% | 0.1 | 30% | 0% | 0% |
27 | 西屋 | 0.01% | 0.08 | 28% | 0% | 0% |
28 | 海信 | 0.008% | 0.06 | 25% | 0% | 0% |
29 | TCL | 0.006% | 0.04 | 22% | 0% | 0% |
30 | 长虹 | 0.004% | 0.02 | 20% | 0% | 0% |
集成灶启田排名第几(2020年集成灶品牌)
北京环保燃气灶排行(北京燃气灶怎么样)
上一篇 2024年05月29日
澳洲日式暖炉品牌排行榜(日本取暖器哪个牌子好)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。