排名 | 银行防盗门厂家 | 产品型号 | 门体厚度(mm) | 锁具类型 | 防盗等级 | 表面处理 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库门业 | GJ-8818 | 10 | C级锁芯 | B级 | 静电喷涂 | 2500 |
2 | 新星门业 | XS-9909 | 12 | 超B级锁芯 | A级 | 氟碳喷涂 | 3200 |
3 | 保罗门业 | BL-6616 | 15 | 超C级锁芯 | C级 | 激光雕刻 | 4500 |
4 | 恒安门业 | HA-7727 | 10 | B级锁芯 | B级 | 仿木纹贴皮 | 2800 |
5 | 天成门业 | TC-5535 | 12 | 超B级锁芯 | A级 | 不锈钢拉丝 | 3600 |
6 | 美亚门业 | MY-4424 | 15 | 超C级锁芯 | C级 | 纳米涂层 | 5000 |
7 | 德邦门业 | DB-3313 | 10 | B级锁芯 | B级 | 真皮包覆 | 2900 |
8 | 永发门业 | YF-2202 | 12 | 超B级锁芯 | A级 | 实木贴皮 | 3800 |
9 | 凯迪仕门业 | KD-1199 | 15 | 超C级锁芯 | C级 | 智能指纹锁 | 5500 |
10 | 固力门业 | GL-0088 | 10 | B级锁芯 | B级 | 防火涂料 | 3000 |
11 | 雅洁门业 | YJ-7766 | 12 | 超B级锁芯 | A级 | 防爆膜贴合 | 4000 |
12 | 欧派门业 | OP-6655 | 15 | 超C级锁芯 | C级 | 铝合金框架 | 5800 |
13 | 盼盼门业 | PP-5544 | 10 | B级锁芯 | B级 | 静电喷涂 | 3100 |
14 | 华帝门业 | HD-4433 | 12 | 超B级锁芯 | A级 | 氟碳喷涂 | 4200 |
15 | 史丹利门业 | ST-3322 | 15 | 超C级锁芯 | C级 | 激光雕刻 | 6000 |
16 | 金点门业 | JD-2211 | 10 | B级锁芯 | B级 | 仿木纹贴皮 | 3200 |
17 | 安居门业 | AJ-1100 | 12 | 超B级锁芯 | A级 | 不锈钢拉丝 | 4400 |
18 | 亚萨合莱门业 | AH-0099 | 15 | 超C级锁芯 | C级 | 纳米涂层 | 6500 |
19 | 伟业门业 | WY-9988 | 10 | B级锁芯 | B级 | 真皮包覆 | 3300 |
20 | 金盾门业 | JD-7766 | 12 | 超B级锁芯 | A级 | 实木贴皮 | 4600 |
21 | 西门子门业 | SM-6655 | 15 | 超C级锁芯 | C级 | 智能指纹锁 | 7000 |
22 | 固力门业 | GL-5544 | 10 | B级锁芯 | B级 | 防火涂料 | 3400 |
23 | 雅洁门业 | YJ-4433 | 12 | 超B级锁芯 | A级 | 防爆膜贴合 | 4800 |
24 | 欧派门业 | OP-3322 | 15 | 超C级锁芯 | C级 | 铝合金框架 | 7500 |
25 | 盼盼门业 | PP-2211 | 10 | B级锁芯 | B级 | 静电喷涂 | 3500 |
26 | 华帝门业 | HD-1100 | 12 | 超B级锁芯 | A级 | 氟碳喷涂 | 5000 |
27 | 史丹利门业 | ST-0099 | 15 | 超C级锁芯 | C级 | 激光雕刻 | 8000 |
28 | 金点门业 | JD-9988 | 10 | B级锁芯 | B级 | 仿木纹贴皮 | 3600 |
29 | 安居门业 | AJ-7766 | 12 | 超B级锁芯 | A级 | 不锈钢拉丝 | 5200 |
30 | 亚萨合莱门业 | AH-6655 | 15 | 超C级锁芯 | C级 | 纳米涂层 | 8500 |
银行钢制防盗门排名(银行防盗门厂家)
吉林空调新风机组厂家排名(吉林空调新风机组厂家排名前十)
上一篇 2024年05月29日
进口原装防盗门品牌排行(进口防盗锁品牌排行榜)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。