排名 | 品牌 | 国家/地区 | 产品类型 | 价格区间(人民币) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 耶鲁 | 美国 | 智能锁、机械锁 | 2000-5000 | 高安全等级、智能化、耐用性 |
2 | 三星 | 韩国 | 智能锁、机械锁 | 1500-4000 | 智能化、多重解锁方式、时尚外观 |
3 | 西门子 | 德国 | 智能锁、机械锁 | 2500-6000 | 高品质、稳定性、智能功能 |
4 | 松下 | 日本 | 智能锁、机械锁 | 2000-5000 | 耐用性、防撬性能、智能化 |
5 | 蒂森克虏伯 | 德国 | 智能锁、机械锁 | 3000-7000 | 高安全等级、耐用性、智能功能 |
6 | 多玛 | 德国 | 智能锁、机械锁 | 2500-6000 | 高安全等级、耐用性、智能化 |
7 | 固力安 | 美国 | 智能锁、机械锁 | 2000-5000 | 高安全等级、智能化、耐用性 |
8 | 凯迪仕 | 中国 | 智能锁、机械锁 | 1500-4000 | 智能化、多重解锁方式、时尚外观 |
9 | 德施曼 | 德国 | 智能锁、机械锁 | 2500-6000 | 高安全等级、耐用性、智能化 |
10 | 亚萨合莱 | 瑞典 | 智能锁、机械锁 | 3000-7000 | 高安全等级、耐用性、智能化 |
11 | 美利肯 | 美国 | 智能锁、机械锁 | 2000-5000 | 高安全等级、智能化、耐用性 |
12 | 施耐德 | 法国 | 智能锁、机械锁 | 2500-6000 | 高品质、稳定性、智能功能 |
13 | 霍尼韦尔 | 美国 | 智能锁、机械锁 | 2000-5000 | 高安全等级、智能化、耐用性 |
14 | 海尔 | 中国 | 智能锁、机械锁 | 1500-4000 | 智能化、多重解锁方式、时尚外观 |
15 | 小米 | 中国 | 智能锁、机械锁 | 1000-3000 | 智能化、性价比高、时尚外观 |
16 | 华为 | 中国 | 智能锁、机械锁 | 1500-4000 | 智能化、多重解锁方式、时尚外观 |
17 | TCL | 中国 | 智能锁、机械锁 | 1000-3000 | 智能化、性价比高、时尚外观 |
18 | 创维 | 中国 | 智能锁、机械锁 | 1000-3000 | 智能化、性价比高、时尚外观 |
19 | 海信 | 中国 | 智能锁、机械锁 | 1000-3000 | 智能化、性价比高、时尚外观 |
20 | 长虹 | 中国 | 智能锁、机械锁 | 1000-3000 | 智能化、性价比高、时尚外观 |
21 | 康佳 | 中国 | 智能锁、机械锁 | 1000-3000 | 智能化、性价比高、时尚外观 |
22 | 格兰仕 | 中国 | 智能锁、机械锁 | 1000-3000 | 智能化、性价比高、时尚外观 |
23 | 美的 | 中国 | 智能锁、机械锁 | 1000-3000 | 智能化、性价比高、时尚外观 |
24 | 海尔智家 | 中国 | 智能锁、机械锁 | 1500-4000 | 智能化、多重解锁方式、时尚外观 |
25 | 格力 | 中国 | 智能锁、机械锁 | 1000-3000 | 智能化、性价比高、时尚外观 |
26 | 奥克斯 | 中国 | 智能锁、机械锁 | 1000-3000 | 智能化、性价比高、时尚外观 |
27 | TCL智家 | 中国 | 智能锁、机械锁 | 1500-4000 | 智能化、多重解锁方式、时尚外观 |
28 | 创维家电 | 中国 | 智能锁、机械锁 | 1000-3000 | 智能化、性价比高、时尚外观 |
29 | 海信家电 | 中国 | 智能锁、机械锁 | 1000-3000 | 智能化、性价比高、时尚外观 |
30 | 长虹美菱 | 中国 | 智能锁、机械锁 | 1000-3000 | 智能化、性价比高、时尚外观 |
进口原装防盗门品牌排行(进口防盗锁品牌排行榜)
银行钢制防盗门排名(银行防盗门厂家)
上一篇 2024年05月29日
美的燃气热热水器排名(美的燃气热水器性价比)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。