排名 | 型号 | 品牌 | 额定功率(W) | 制冷量(Btu/h) | 能效比(EER) | 噪音等级(dB) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MX-12A | 三菱电机 | 1000 | 12000 | 3.4 | 38 | 12000 |
2 | FK-12A | 富士通 | 1100 | 12000 | 3.2 | 40 | 11500 |
3 | GL-12A | 格力 | 1200 | 12000 | 3.0 | 42 | 10800 |
4 | HA-12A | 海尔 | 1150 | 12000 | 3.1 | 41 | 11200 |
5 | MD-12A | 美的 | 1180 | 12000 | 3.0 | 43 | 10900 |
6 | MS-12A | 松下 | 1050 | 12000 | 3.3 | 39 | 11900 |
7 | PH-12A | 派力奥 | 1250 | 12000 | 2.9 | 44 | 10600 |
8 | SA-12A | 三星 | 1120 | 12000 | 3.2 | 40 | 11400 |
9 | SH-12A | 夏普 | 1080 | 12000 | 3.3 | 38 | 12100 |
10 | TO-12A | 东芝 | 1160 | 12000 | 3.1 | 42 | 11000 |
11 | WA-12A | 威灵 | 1220 | 12000 | 2.9 | 45 | 10400 |
12 | XM-12A | 西门子 | 1090 | 12000 | 3.3 | 39 | 12200 |
13 | YA-12A | 约克 | 1140 | 12000 | 3.2 | 41 | 11300 |
14 | ZL-12A | 志高 | 1230 | 12000 | 2.8 | 46 | 10300 |
15 | MX-13A | 三菱电机 | 1100 | 13000 | 3.5 | 39 | 12500 |
16 | FK-13A | 富士通 | 1200 | 13000 | 3.3 | 41 | 12000 |
17 | GL-13A | 格力 | 1250 | 13000 | 3.1 | 43 | 11500 |
18 | HA-13A | 海尔 | 1220 | 13000 | 3.2 | 42 | 11700 |
19 | MD-13A | 美的 | 1200 | 13000 | 3.1 | 44 | 11200 |
20 | MS-13A | 松下 | 1150 | 13000 | 3.4 | 40 | 12400 |
21 | PH-13A | 派力奥 | 1280 | 13000 | 3.0 | 45 | 11100 |
22 | SA-13A | 三星 | 1230 | 13000 | 3.3 | 41 | 11900 |
23 | SH-13A | 夏普 | 1190 | 13000 | 3.4 | 39 | 12600 |
24 | TO-13A | 东芝 | 1240 | 13000 | 3.2 | 43 | 11400 |
25 | WA-13A | 威灵 | 1260 | 13000 | 3.0 | 46 | 10900 |
26 | XM-13A | 西门子 | 1170 | 13000 | 3.4 | 40 | 12700 |
27 | YA-13A | 约克 | 1210 | 13000 | 3.3 | 42 | 11800 |
28 | ZL-13A | 志高 | 1270 | 13000 | 2.9 | 47 | 10800 |
29 | MX-14A | 三菱电机 | 1200 | 14000 | 3.6 | 40 | 13000 |
30 | FK-14A | 富士通 | 1300 | 14000 | 3.4 | 42 | 12500 |
节能静音房车空调型号排名(房车什么空调最省电)
美的燃气热热水器排名(美的燃气热水器性价比)
上一篇 2024年05月29日
防盗门入户门品牌排行(品牌进户防盗门)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。