排名 | 品牌 | 类型 | 材质 | 锁芯 | 防盗等级 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 智能防盗门 | 钢制 | C级锁芯 | 甲级 | 5000-10000 |
2 | 盼盼 | 入户防盗门 | 钢木复合 | B级锁芯 | 乙级 | 3000-5000 |
3 | 扬子 | 钢制防盗门 | 钢制 | C级锁芯 | 甲级 | 4000-8000 |
4 | 金盾 | 智能防盗门 | 钢制 | C级锁芯 | 甲级 | 6000-12000 |
5 | 固力 | 入户防盗门 | 钢木复合 | B级锁芯 | 乙级 | 2500-4000 |
6 | 星月神 | 钢制防盗门 | 钢制 | C级锁芯 | 甲级 | 3500-7000 |
7 | 圣保罗 | 智能防盗门 | 钢制 | C级锁芯 | 甲级 | 7000-15000 |
8 | TATA | 入户防盗门 | 钢木复合 | B级锁芯 | 乙级 | 2000-3500 |
9 | 步阳 | 钢制防盗门 | 钢制 | C级锁芯 | 甲级 | 4500-9000 |
10 | 海尔 | 智能防盗门 | 钢制 | C级锁芯 | 甲级 | 8000-18000 |
11 | 美心 | 入户防盗门 | 钢木复合 | B级锁芯 | 乙级 | 2800-4500 |
12 | 华强 | 钢制防盗门 | 钢制 | C级锁芯 | 甲级 | 5000-10000 |
13 | 小米 | 智能防盗门 | 钢制 | C级锁芯 | 甲级 | 9000-20000 |
14 | 欧派 | 入户防盗门 | 钢木复合 | B级锁芯 | 乙级 | 3000-5000 |
15 | 凯迪仕 | 钢制防盗门 | 钢制 | C级锁芯 | 甲级 | 6000-12000 |
16 | 立邦 | 智能防盗门 | 钢制 | C级锁芯 | 甲级 | 10000-22000 |
17 | 大自然 | 入户防盗门 | 钢木复合 | B级锁芯 | 乙级 | 2500-4000 |
18 | 固安捷 | 钢制防盗门 | 钢制 | C级锁芯 | 甲级 | 4000-8000 |
19 | TCL | 智能防盗门 | 钢制 | C级锁芯 | 甲级 | 7000-15000 |
20 | 索菲亚 | 入户防盗门 | 钢木复合 | B级锁芯 | 乙级 | 2000-3500 |
21 | 亚萨合莱 | 钢制防盗门 | 钢制 | C级锁芯 | 甲级 | 5000-10000 |
22 | 飞利浦 | 智能防盗门 | 钢制 | C级锁芯 | 甲级 | 8000-18000 |
23 | 金迪 | 入户防盗门 | 钢木复合 | B级锁芯 | 乙级 | 2800-4500 |
24 | 多玛 | 钢制防盗门 | 钢制 | C级锁芯 | 甲级 | 6000-12000 |
25 | 创维 | 智能防盗门 | 钢制 | C级锁芯 | 甲级 | 9000-20000 |
26 | 志邦 | 入户防盗门 | 钢木复合 | B级锁芯 | 乙级 | 2500-4000 |
27 | 西门子 | 钢制防盗门 | 钢制 | C级锁芯 | 甲级 | 4000-8000 |
28 | 格力 | 智能防盗门 | 钢制 | C级锁芯 | 甲级 | 7000-15000 |
29 | 老板 | 入户防盗门 | 钢木复合 | B级锁芯 | 乙级 | 2000-3500 |
30 | 海信 | 钢制防盗门 | 钢制 | C级锁芯 | 甲级 | 5000-10000 |
防盗门入户门品牌排行(品牌进户防盗门)
节能静音房车空调型号排名(房车什么空调最省电)
上一篇 2024年05月29日
郑州防火防盗保险柜排名(郑州保险柜专卖)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。