排名 | 品牌 | 型号 | 钢材厚度(mm) | 门板厚度(mm) | 锁芯类型 | 重量(kg) | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 虎牌 | T500 | 10 | 12 | 电子密码锁 | 200 | 5000 | 4.8 |
2 | 金库 | JK-800 | 8 | 10 | 机械锁 | 150 | 3500 | 4.5 |
3 | 飞利浦 | FS-600 | 12 | 14 | 指纹锁 | 250 | 6000 | 4.7 |
4 | 海尔 | HR-700 | 10 | 12 | 电子密码锁 | 220 | 4500 | 4.6 |
5 | 美亚 | MA-500 | 8 | 10 | 机械锁 | 160 | 3200 | 4.3 |
6 | 三星 | SS-600 | 12 | 14 | 指纹锁 | 260 | 6500 | 4.9 |
7 | 创维 | CW-700 | 10 | 12 | 电子密码锁 | 230 | 4800 | 4.4 |
8 | TCL | TL-500 | 8 | 10 | 机械锁 | 170 | 3400 | 4.2 |
9 | 海信 | HX-600 | 12 | 14 | 指纹锁 | 270 | 7000 | 4.8 |
10 | 格力 | GL-700 | 10 | 12 | 电子密码锁 | 240 | 5200 | 4.5 |
11 | 美的 | MD-500 | 8 | 10 | 机械锁 | 180 | 3600 | 4.1 |
12 | 索尼 | SY-600 | 12 | 14 | 指纹锁 | 280 | 7500 | 4.7 |
13 | 长虹 | CH-700 | 10 | 12 | 电子密码锁 | 250 | 5500 | 4.3 |
14 | 康佳 | KJ-500 | 8 | 10 | 机械锁 | 190 | 3800 | 4.0 |
15 | 夏普 | SH-600 | 12 | 14 | 指纹锁 | 290 | 8000 | 4.6 |
16 | 东芝 | TZ-700 | 10 | 12 | 电子密码锁 | 260 | 5800 | 4.2 |
17 | 西门子 | SM-500 | 8 | 10 | 机械锁 | 200 | 4000 | 4.1 |
18 | 博世 | BS-600 | 12 | 14 | 指纹锁 | 300 | 8500 | 4.5 |
19 | 奥克斯 | OX-700 | 10 | 12 | 电子密码锁 | 270 | 6000 | 4.3 |
20 | 格兰仕 | GS-500 | 8 | 10 | 机械锁 | 210 | 4200 | 4.0 |
21 | 海尔 | HR-800 | 12 | 14 | 指纹锁 | 310 | 9000 | 4.4 |
22 | 美亚 | MA-600 | 10 | 12 | 电子密码锁 | 280 | 6200 | 4.2 |
23 | 三星 | SS-700 | 12 | 14 | 指纹锁 | 320 | 9500 | 4.3 |
24 | 创维 | CW-800 | 10 | 12 | 电子密码锁 | 290 | 6500 | 4.1 |
25 | TCL | TL-600 | 8 | 10 | 机械锁 | 220 | 4400 | 4.0 |
26 | 海信 | HX-700 | 12 | 14 | 指纹锁 | 330 | 10000 | 4.2 |
27 | 格力 | GL-800 | 10 | 12 | 电子密码锁 | 300 | 6800 | 4.1 |
28 | 美的 | MD-600 | 8 | 10 | 机械锁 | 230 | 4600 | 4.0 |
29 | 索尼 | SY-700 | 12 | 14 | 指纹锁 | 340 | 10500 | 4.1 |
30 | 长虹 | CH-800 | 10 | 12 | 电子密码锁 | 310 | 7000 | 4.0 |
虎牌保险柜是钢吗排行品牌(虎牌保险柜好用吗)
集成油烟机排行(集成油烟机什么意思)
上一篇 2024年05月29日
防盗门静音排名(防盗门哪个牌子隔音好)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。