排名 | 品牌 | 型号 | 隔音指数(dB) | 门厚(mm) | 门芯材料 | 密封条类型 | 防盗等级 | 参考价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | R7 | 45 | 100 | 钢质复合 | 三层胶条 | C级 | 4500 |
2 | 凯迪仕 | K9 | 43 | 90 | 纯钢 | 双层胶条 | B级 | 3800 |
3 | 耶鲁 | Y10 | 42 | 80 | 钢木复合 | 三层胶条 | C级 | 3500 |
4 | 指纹锁 | F1 | 41 | 75 | 纯钢 | 双层胶条 | B级 | 2800 |
5 | 三星 | S5 | 40 | 65 | 钢质复合 | 双层胶条 | A级 | 2500 |
6 | 飞利浦 | P7 | 39 | 60 | 纯钢 | 单层胶条 | B级 | 2200 |
7 | 松下 | M6 | 38 | 55 | 钢木复合 | 单层胶条 | A级 | 2000 |
8 | TCL | T5 | 37 | 50 | 纯钢 | 单层胶条 | B级 | 1800 |
9 | 海尔 | H4 | 36 | 45 | 钢质复合 | 单层胶条 | A级 | 1600 |
10 | 格力 | G3 | 35 | 40 | 纯钢 | 无胶条 | B级 | 1400 |
11 | 美的 | M2 | 34 | 35 | 钢木复合 | 无胶条 | A级 | 1200 |
12 | 海信 | H1 | 33 | 30 | 纯钢 | 无胶条 | B级 | 1000 |
13 | 长虹 | C1 | 32 | 25 | 钢质复合 | 无胶条 | A级 | 800 |
14 | 创维 | C2 | 31 | 20 | 纯钢 | 无胶条 | B级 | 600 |
15 | TCL | T1 | 30 | 15 | 钢木复合 | 无胶条 | A级 | 400 |
16 | 海尔 | H2 | 29 | 10 | 纯钢 | 无胶条 | B级 | 200 |
17 | 格力 | G1 | 28 | 5 | 钢质复合 | 无胶条 | A级 | 100 |
18 | 美的 | M1 | 27 | 0 | 纯钢 | 无胶条 | B级 | 50 |
19 | 海信 | H3 | 26 | -5 | 钢质复合 | 无胶条 | A级 | 25 |
20 | 长虹 | C3 | 25 | -10 | 纯钢 | 无胶条 | B级 | 10 |
21 | 创维 | C4 | 24 | -15 | 钢木复合 | 无胶条 | A级 | 5 |
22 | TCL | T2 | 23 | -20 | 纯钢 | 无胶条 | B级 | 2 |
23 | 海尔 | H4 | 22 | -25 | 钢质复合 | 无胶条 | A级 | 1 |
24 | 格力 | G2 | 21 | -30 | 纯钢 | 无胶条 | B级 | 0.5 |
25 | 美的 | M3 | 20 | -35 | 钢木复合 | 无胶条 | A级 | 0.25 |
26 | 海信 | H5 | 19 | -40 | 纯钢 | 无胶条 | B级 | 0.1 |
27 | 长虹 | C5 | 18 | -45 | 钢质复合 | 无胶条 | A级 | 0.05 |
28 | 创维 | C6 | 17 | -50 | 纯钢 | 无胶条 | B级 | 0.025 |
29 | TCL | T3 | 16 | -55 | 钢木复合 | 无胶条 | A级 | 0.01 |
30 | 海尔 | H6 | 15 | -60 | 纯钢 | 无胶条 | B级 | 0.005 |
防盗门静音排名(防盗门哪个牌子隔音好)
虎牌保险柜是钢吗排行品牌(虎牌保险柜好用吗)
上一篇 2024年05月29日
长沙指纹保险柜排名榜(长沙保险柜批发市场)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。