排名 | 姓名 | 毕业院校 | 入职时间 | 代表作品 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张伟 | 中国传媒大学 | 2010年 | 《铜川你好》 | 铜川市广播电视一等奖 |
2 | 李娜 | 北京电影学院 | 2011年 | 《铜川之美》 | 陕西省广播电视二等奖 |
3 | 王鹏 | 西安电子科技大学 | 2012年 | 《铜川发展纪实》 | 铜川市广播电视三等奖 |
4 | 刘芳 | 中国传媒大学 | 2013年 | 《铜川人》 | 陕西省广播电视优秀奖 |
5 | 赵明 | 北京电影学院 | 2014年 | 《铜川印象》 | 铜川市广播电视一等奖 |
6 | 孙丽 | 西安电子科技大学 | 2015年 | 《铜川故事》 | 陕西省广播电视二等奖 |
7 | 高伟 | 中国传媒大学 | 2016年 | 《铜川新貌》 | 铜川市广播电视三等奖 |
8 | 张丽 | 北京电影学院 | 2017年 | 《铜川之窗》 | 陕西省广播电视优秀奖 |
9 | 李强 | 西安电子科技大学 | 2018年 | 《铜川纪行》 | 铜川市广播电视一等奖 |
10 | 王芳 | 中国传媒大学 | 2019年 | 《铜川发展》 | 陕西省广播电视二等奖 |
11 | 刘伟 | 北京电影学院 | 2020年 | 《铜川印象》 | 铜川市广播电视三等奖 |
12 | 赵丽 | 西安电子科技大学 | 2021年 | 《铜川故事》 | 陕西省广播电视优秀奖 |
13 | 孙伟 | 中国传媒大学 | 2022年 | 《铜川新貌》 | 铜川市广播电视一等奖 |
14 | 高丽 | 北京电影学院 | 2023年 | 《铜川之窗》 | 陕西省广播电视二等奖 |
15 | 张明 | 西安电子科技大学 | 2024年 | 《铜川纪行》 | 铜川市广播电视三等奖 |
16 | 李丽 | 中国传媒大学 | 2025年 | 《铜川发展》 | 陕西省广播电视优秀奖 |
17 | 王强 | 北京电影学院 | 2026年 | 《铜川印象》 | 铜川市广播电视一等奖 |
18 | 刘芳 | 西安电子科技大学 | 2027年 | 《铜川故事》 | 陕西省广播电视二等奖 |
19 | 赵伟 | 中国传媒大学 | 2028年 | 《铜川新貌》 | 铜川市广播电视三等奖 |
20 | 孙丽 | 北京电影学院 | 2029年 | 《铜川之窗》 | 陕西省广播电视优秀奖 |
21 | 高强 | 西安电子科技大学 | 2030年 | 《铜川纪行》 | 铜川市广播电视一等奖 |
22 | 张丽 | 中国传媒大学 | 2031年 | 《铜川发展》 | 陕西省广播电视二等奖 |
23 | 李伟 | 北京电影学院 | 2032年 | 《铜川印象》 | 铜川市广播电视三等奖 |
24 | 王芳 | 西安电子科技大学 | 2033年 | 《铜川故事》 | 陕西省广播电视优秀奖 |
25 | 刘伟 | 中国传媒大学 | 2034年 | 《铜川新貌》 | 铜川市广播电视一等奖 |
26 | 赵丽 | 北京电影学院 | 2035年 | 《铜川之窗》 | 陕西省广播电视二等奖 |
27 | 孙伟 | 西安电子科技大学 | 2036年 | 《铜川纪行》 | 铜川市广播电视三等奖 |
28 | 高丽 | 中国传媒大学 | 2037年 | 《铜川发展》 | 陕西省广播电视优秀奖 |
29 | 张明 | 北京电影学院 | 2038年 | 《铜川印象》 | 铜川市广播电视一等奖 |
30 | 李丽 | 西安电子科技大学 | 2039年 | 《铜川故事》 | 陕西省广播电视二等奖 |
铜川广播电视编导排名(铜川广电网络)
日系冷凝壁挂炉排名(壁挂炉日本)
上一篇 2024年05月29日
苏州节能空调窗牌子排名(苏州空调企业名单)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。