排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 适用面积 | 能效等级 | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林内 | RUX-C3603(FF)C | 95% | 36kW | 120-180㎡ | 一级 | 智能变频、防冻保护 |
2 | 能率 | GTU-2855AW(FF)C | 96% | 28.5kW | 90-140㎡ | 一级 | 全预混燃烧、低氮排放 |
3 | 日立 | RPA-2802(FF)C | 95% | 28kW | 90-130㎡ | 一级 | 智能温控、静音运行 |
4 | 松下 | D-2403(FF)C | 94% | 24kW | 70-110㎡ | 一级 | 双重换热器、防干烧保护 |
5 | 三菱重工 | GWH3000F(FF)C | 95% | 30kW | 90-150㎡ | 一级 | 双风扇设计、智能除霜 |
6 | 东芝 | RAS-2805(FF)C | 96% | 28kW | 90-140㎡ | 一级 | 智能变频、宽温域运行 |
7 | 富士通 | AS-3003(FF)C | 95% | 30kW | 90-150㎡ | 一级 | 双重过滤系统、智能自诊断 |
8 | 大金 | FTX30GV1C | 96% | 30kW | 90-150㎡ | 一级 | 智能变频、舒适送风 |
9 | 日立 | RPA-3603(FF)C | 95% | 36kW | 120-180㎡ | 一级 | 智能温控、低噪音运行 |
10 | 林内 | RUX-C2403(FF)C | 94% | 24kW | 70-110㎡ | 一级 | 双重换热器、防干烧保护 |
11 | 能率 | GTU-3655AW(FF)C | 96% | 36.5kW | 120-180㎡ | 一级 | 全预混燃烧、低氮排放 |
12 | 松下 | D-3003(FF)C | 94% | 30kW | 90-150㎡ | 一级 | 双重换热器、防干烧保护 |
13 | 三菱重工 | GWH3600F(FF)C | 95% | 36kW | 120-180㎡ | 一级 | 双风扇设计、智能除霜 |
14 | 东芝 | RAS-3605(FF)C | 96% | 36kW | 120-180㎡ | 一级 | 智能变频、宽温域运行 |
15 | 富士通 | AS-3603(FF)C | 95% | 36kW | 120-180㎡ | 一级 | 双重过滤系统、智能自诊断 |
16 | 大金 | FTX36GV1C | 96% | 36kW | 120-180㎡ | 一级 | 智能变频、舒适送风 |
17 | 林内 | RUX-C4803(FF)C | 95% | 48kW | 160-240㎡ | 一级 | 智能变频、防冻保护 |
18 | 能率 | GTU-4855AW(FF)C | 96% | 48.5kW | 160-240㎡ | 一级 | 全预混燃烧、低氮排放 |
19 | 日立 | RPA-4803(FF)C | 95% | 48kW | 160-240㎡ | 一级 | 智能温控、低噪音运行 |
20 | 松下 | D-4803(FF)C | 94% | 48kW | 160-240㎡ | 一级 | 双重换热器、防干烧保护 |
21 | 三菱重工 | GWH4800F(FF)C | 95% | 48kW | 160-240㎡ | 一级 | 双风扇设计、智能除霜 |
22 | 东芝 | RAS-4805(FF)C | 96% | 48kW | 160-240㎡ | 一级 | 智能变频、宽温域运行 |
23 | 富士通 | AS-4803(FF)C | 95% | 48kW | 160-240㎡ | 一级 | 双重过滤系统、智能自诊断 |
24 | 大金 | FTX48GV1C | 96% | 48kW | 160-240㎡ | 一级 | 智能变频、舒适送风 |
25 | 林内 | RUX-C6003(FF)C | 95% | 60kW | 200-300㎡ | 一级 | 智能变频、防冻保护 |
26 | 能率 | GTU-6055AW(FF)C | 96% | 60.5kW | 200-300㎡ | 一级 | 全预混燃烧、低氮排放 |
27 | 日立 | RPA-6003(FF)C | 95% | 60kW | 200-300㎡ | 一级 | 智能温控、低噪音运行 |
28 | 松下 | D-6003(FF)C | 94% | 60kW | 200-300㎡ | 一级 | 双重换热器、防干烧保护 |
29 | 三菱重工 | GWH6000F(FF)C | 95% | 60kW | 200-300㎡ | 一级 | 双风扇设计、智能除霜 |
30 | 东芝 | RAS-6005(FF)C | 96% | 60kW | 200-300㎡ | 一级 | 智能变频、宽温域运行 |
日系冷凝壁挂炉排名(壁挂炉日本)
重型保险柜排行榜最新款(最重的保险柜有多重?)
上一篇 2024年05月29日
铜川广播电视编导排名(铜川广电网络)
下一篇 2024年05月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。